Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
| 0,5 | 3 | 6 | |
| 6 | 44 | 45 | 47 |
| 10 | 60 | 60 | 65 |
| 16 | 80 | 80 | 85 |
| 25 | 100 | 105 | 105 |
| 35 | 125 | 125 | 130 |
| 50 | 155 | 155 | 160 |
| 70 | 190 | 195 | — |
*Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
"