| р, См/Вт  |  к | Вид оболочки и сечение жилы мм2 | ||||||||||||||
| Гладкая | Гофрированная | |||||||||||||||
| 150 | 185 | 240 | 270 | 400 | 500 | 625 | 800 | |||||||||
| Одноцепная кабельная линия, проложенная в земле | ||||||||||||||||
| 0,8 | 1 | 300 | 420 | 480 | 510 | 630 | 700 | 800 | 880 | |||||||
| 1.2 | 1 | 320 | 360 | 410 | 430 | 530 | 600 | 700 | 730 | |||||||
| 1,6 | 1 | 290 | 310 | 360 | 380 | 460 | 510 | 570 | 630 | |||||||
| 0,8 | 0,8 | 430 | 490 | 550 | 580 | 720 | 810 | 910 | 1020 | |||||||
| 1,2 | 0,8 | 380 | 420 | 480 | 510 | 620 | 290 | 780 | 860 | |||||||
| 1.6 | 0,8 | 320 | 370 | 420 | 450 | 550 | 610 | 680 | 760 | |||||||
| Двухцепная кабельная линия, проложенная в земле | ||||||||||||||||
| 0,8 | 1 | 330 | 370 | 420 | 450 | 550 | 610 | 680 | 760 | |||||||
| 1,2 | 1 | 280 | 310 | 350 | 370 | 450 | 500 | 560 | 610 | |||||||
| 1,6 | 1 | 240 | 270 | 300 | 320 | 390 | 430 | 470 | 510 | |||||||
| 0,8 | 0,8 | 410 | 460 | 520 | 550 | 680 | 760 | 850 | 950 | |||||||
| 1.2 | 0,8 | 350 | 390 | 450 | 470 | 580 | 640 | 720 | 800 | |||||||
| 1,6 | 0,8 | 310 | 350 | 400 | 410 | 510 | 560 | 620 | 680 | |||||||
| Прокладка в воздухе треугольником вплотную | ||||||||||||||||
| - | 1 | 450 | 510 | 580 | 620 | 750 | 890 | 1010 | 1160 | |||||||
| Прокладка в воздухе треугольником с зазором (1 = 250 мм) | ||||||||||||||||
| - | 1 | 500 | 560 | 640 | 690 | 860 | 990 | 1130 | 1310 | |||||||
р — удельное тепловое сопротивление грунта; к — коэффициент заполнения суточного графика.
"