в А
| р, См/Вт | к | Напряжение линии и сечение жилы, мм2 | ||||||||||||||||||||||
| 110 кВ | 220 кВ | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 185 | 240 | 270 | 400 | 500 | 625 | 800 | 300 | 400 | 500 | 550 | 625 | 800 | |||||||||||
| Одноцепная кабельная линия, проложенная в земле | ||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,8 | 430 | 490 | 550 | 590 | 700 | 770 | 850 | 930 | 540 | 610 | 670 | 700 | 730 | 800 | |||||||||
| 0.8 | 1 | 380 | 420 | 480 | 510 | 600 | 660 | 720 | 790 | 470 | 540 | 5S0 | 610 | 640 | 690 | |||||||||
| 1,2 | 0,8 | 380 | 420 | 480 | 500 | 600 | 660 | 710 | 780 | 450 | 510 | 550 | 570 | 590 | 630 | |||||||||
| 1.2 | 1 | 320 | 360 | 410 | 430 | 510 | 550 | 600 | 650 | 390 | 430 | 470 | 480 | 500 | 530 | |||||||||
| 1,6 | 0,8 | 340 | 370 | 420 | 450 | 530 | 570 | 620 | 670 | 390 | 430 | 360 | 470 | 480 | 510 | |||||||||
| 1.6 | 1 | 280 | 310 | 360 | 370 | 440 | 470 | 510 | 660 | 330 | 360 | 390 | 400 | 400 | 420 | |||||||||
| Двухцепная кабельная линия, проложенная в земле | ||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,8 | 410 | 460 | 520 | 550 | 660 | 720 | 790 | 860 | 500 | 570 | 620 | 650 | 670 | 730 | |||||||||
| 0,8 | 1 | 330 | 370 | 420 | 440 | 520 | 570 | 620 | 670 | 410 | 460 | 490 | 510 | 530 | 560 | |||||||||
| 1,2 | 0,8 | 350 | 390 | 440 | 470 | 550 | 610 | 660 | 710 | 410 | 460 | 490 | 510 | 530 | 560 | |||||||||
| 1,2 | 1 | 280 | 310 | 350 | 370 | 430 | 470 | 500 | 540 | 320 | 350 | 370 | 380 | 390 | 410 | |||||||||
| 1,6 | 0,8 | 310 | 320 | 390 | 410 | 480 | 520 | 560 | 610 | 340 | 380 | 400 | 410 | 410 | 420 | |||||||||
| 1.6 | 1 | 240 | 230 | 300 | 310 | 370 | 400 | 420 | 450 | 250 | 380 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||
| Прокладка в воздухе треугольником с зазором (I = 250 мм) | ||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 450 | 510 | 580 | 620 | 760 | 860 | 960 | 1080 | 570 | 660 | 740 | 770 | 820 | 920 | |||||||||
р — удельное тепловое сопротивление грунта; к — коэффициент заполнения суточного графика.
"