+7 (351) 215-23-09


Марка провода Наибольший допустимый ток плавки, А Суммарное активное сопротивление провода и земли, Ом/ км Реактивное сопротивление, Ом/км. при глубине возврата тока через землю, м Полное сопротивление заземленного провода, Ом/км, при глубине возврата тока через землю, м
500 1000 500 1000
АС 50/8 540 0,648 0,755 0,799 0.995 1,029
АС 70/11 657 0,474 0,744 0,788 0,882 0,920
А 95 830 0,361 0,739 0,780 0,822 0,860
АС 95/16 830 0,362 ' 0,734 0,777 0,814 0,858
А 120 950 0,299 0,716 0,760 0,776 0,817
АС 120/19 950 0,299 0,711 0,755 0,771 0,812
А 150 1110 0,244 0,709 0,752 0,749 0,790
АС 150/24 1110 0,244 0,705 0,749 0,746 0,788
АС 185/29 1270 0,207 0,698 0,741 0,728 0,771
АС 240/39 1490 0,172 0,690 0,734 0,712 0,734
АС 240/32 1490 0,170 0,690 0,734 0,711 0,754
АС 300/48 1700 0,149 0,682 0,726 0,698 0,741
АС 300/39 1700 0,150 0,685 0,729 0,701 0,744
АС 400/64 2040 0,124 0,673 0,717 0,684 0,727
АС 400/51 2040 0,124 0,676 0.720 0,687 0.730
АС 500/64 2330 0,110 0,670 0,713 0,679 0,722
2хАС 300/39 3400 0,100 0,560 0,609 0,569 0,612
2хАС 400/51 4080 0,082 0,555 0.599 0,562 0,605
2хАС 500/ 65 2330 0,110 0,670 0,713 0,679 0,722
2хАС 500/64 4660 0,080 0,552 0,596 0,558 0,601
4хАС 240/32 5960 0,080 0,506 0,550 0,512 0,556
ЗхАС 400/51 6120 0,075 0,52 0,465 0,525 0,569
ЗхАС 500/ 64 5990 0,070 0,517 0,561 0,522 0,566

1. Значения наибольшего допустимого тока плавки по схеме однофазного КЗ даны для условий погоды: температура воздуха -5 "С, скорость ветра 5 м/с. 2. Сопротивление земли принято равным 0,5 Ом/км.