Приложение 6.
Приложение 6.
Типовая ведомость ТО КУ ВШВ-2,3/230
| № п./п. | Наименование работ | Исполнитель | Примечание |
| 1. | Проведение работ ЕТО. | ЭЦ | |
| 2. | Проверка плотности всех разъемных соединений на слух (или с использованием мыльной пены) | ЭЦ | |
| 3. | Проверка герметичности запорных клапанов при опрессовке. | ЭЦ | |
| 4. | Проведение опрессовки КУ: поднять давление по манометру 5 ступени до 230 кГс/см² и проверить соответствие показаний манометров по ступеням КУ; остановить КУ и проверить падение давлений по ступеням. Падение давления за 30 сек. должно быть не более: 1 ступень - 1 кГс/см2. 2 ступень - 3 кГс/см2. 3 ступень - 5 кГс/см2. 4 ступень - 12 кГс/см2. 5 ступень - 12 кГс/см2. произвести подъем давления 2-3 раза. | ЭЦ | |
| 5. | Проверка затяжки гаек крепления цилиндров и всех резьбовых соединений. | ЭЦ | |
| 6. | Смазка шарика перепускного клапана | ЭЦ |
Приложение 7.
| электростанция | Блок общ | Приложение 7. Ведомость выполненных работ капитального ремонта № ______________ | Лист ___ | Листов ___ | ||
| Система/установка: компрессорная №2 ОРУ | Цех-владелец ЭЦ | |||||
| Оборудование: компрессор ВШВ 2,3/230_, ст. №_________, зав. №___________ | ||||||
| Документация, на основании которой выполнен ТО/ремонт: № 0-03-20ТИ | ||||||
| Даты выполнения работ нач/оконч. | Наименование сборочных единиц (узлов) Перечень выполненных работ _____________ ______________ Исполнитель Контролер | Трудозатраты (чел.час) | Цех (предпр.)-исполнитель | Примечание | ||
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 |
| Очистка агрегата от пыли, грязи и смазки. | ЭЦ | |||
| Снятие ограждения маховика компрессора. | Подряд.организ. | |||
| Выемка пальцев из муфты. | Подряд.организ. | |||
| Отсоединение всасывающих, нагнетательных и масляных трубопроводов, установка заглушек. | Подряд.организ. | |||
| Снятие манометров, сдача их для поверки, установка поверенных приборов на место. | ЭЦ | |||
| Слив масла. | Подряд.организ. | |||
| Снятие масляного фильтра и масляного насоса. Разборка, промывка деталей насоса и фильтра, замена дефектных деталей, сборка и установка на место. | Подряд.организ. | |||
| Снятие и разборка перепускного клапана. | ЭЦ | |||
| Открепление и снятие холодильника. | Подряд.организ. | |||
| Открепление и снятие крышек цилиндров, промывка и зачистка. | Подряд.организ. | |||
| Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 1 – 3 ступеней. | Подряд.организ. | |||
| Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 4 – 5 ступеней. | Подряд.организ. | |||
| Отворачивание болтов эл. двигателя и снятие его с рамы. | Подряд.организ. | |||
| Снятие маховика с коленвала компрессора. | Подряд.организ. | |||
| Отворачивание болтов и снятие крышек картера и шатунного подшипника. | Подряд.организ. | |||
| Отсоединение поршня 3, 4, 5 ступеней от крейцкопфа и выемка поршней из цилиндров. | Подряд.организ. | |||
| Отсоединение поршней 1, 2 ступеней с шатунами. | Подряд.организ. | |||
| Снятие крейцкопфных блоков 2, 5 ступеней, 3, 4 ступеней, 1 ступени, отсоединение шатуна от крейцкопфа, выемка поршневого пальца, отсоединение поршня от штока и выемка крейцкопфа. | Подряд.организ. | |||
| Снятие поршневого пальца с поршней, очистка и промывка. | Подряд.организ. | |||
| Отворачивание болтов и снятие крышки коренных подшипников. | Подряд.организ. | |||
| Отсоединение цилиндров от картера и снятие их. | Подряд.организ. | |||
| Выемка коленвала из корпуса. | Подряд.организ. | |||
| Снятие роликовых подшипников с коленчатого вала. | Подряд.организ. | |||
| Промывка и протирка картера. | Подряд.организ. | |||
| Выведение эллипсности на шейке коленвала и шлифовка ее вручную. | Подряд.организ. | |||
| Шабрение подшипников по шейкам и регулирование зазоров. | Подряд.организ. | |||
| Шабрение и притирка всасывающих и нагнетательных клапанов, сборка и испытание на плотность. | Подряд.организ. | |||
| Замена резиновых колец-амортизаторов на пальцах муфты. | Подряд.организ. | |||
| Ремонт вентилятора - осмотр, очистка, установка, замена ремней, регулировка. | Подряд.организ. | |||
| Приготовление раствора для промывки холодильника. | Подряд.организ. | |||
| Вскрытие холодильника и влагомаслоотделителей, проверка, очистка змеевика от наслоений и нагара, промывка змеевика в спец. растворе, продувка воздухом, закрытие холодильника и влагомаслоотделителей. | Подряд.организ. | |||
| Разборка, очистка, сборка и регулирование крейцкопфа. | Подряд.организ. | |||
| Замена втулок бобышек поршня с подгонкой пальцев. | Подряд.организ. | |||
| Замена втулок бобышек крейцкопфа с подгонкой пальцев. | Подряд.организ. | |||
| Подгонка замков поршневых колец. Пригонка поршневых колец по канавкам поршня, проверка на упругость. | Подряд.организ. | |||
| Осмотр, очистка, притирка седла, замена уплотнений перепускного клапана. | ЭЦ | |||
| Соединение поршней 1. 2 ступени с шатунами. | Подряд.организ. | |||
| Ревизия предохранительных клапанов 1 – 5 ступеней, клапана постоянного давления – отсоединение трубопроводов, снятие, осмотр, очистка. Регулирование и опробование клапанов. | ЭЦ | |||
| Ревизия разгрузочного устройства – отсоединение трубопроводов, осмотр, очистка, замена дефектных деталей, притирка плунжеров к седлам. Сборка, установка, подсоединение трубопроводов. | ЭЦ | |||
| Ревизия соленоидных клапанов – отсоединение трубопроводов, снятие клапанов, осмотр, очистка. Установка клапанов, подсоединение трубопроводов, регулировка. | ЭЦ | |||
| Вырубка прокладок для крышек цилиндров. | Подряд.организ. | |||
| Насадка на коленчатый вал подшипников. | Подряд.организ. | |||
| Укладка коленчатого вала на место и закрепление. | Подряд.организ. | |||
| Установка прокладок и цилиндров на картер. | Подряд.организ. | |||
| Сборка перепускного клапана. | ЭЦ | |||
| Установка на место холодильника и подсоединение трубопроводов. | Подряд.организ. | |||
| Установка поршней в цилиндры и соединение с крейцкопфами. | Подряд.организ. | |||
| Присоединение шатунов 3, 4, 5 ступеней к крейцкопфам и регулирование зазоров шатунных подшипников с помощью прокладок. | Подряд.организ. | |||
| Установка крейцкопфов и соединение шатунов с коленвалом. | Подряд.организ. | |||
| Установка всасывающих и нагнетательных клапанов и закрытие крышек клапанов. | Подряд.организ. | |||
| Установка и закрепление крышек цилиндров. | Подряд.организ. | |||
| Погонка шпонки и установка полумуфты на коленчатый вал. | Подряд.организ. | |||
| Закрытие люков картера, заливка масла в картер. | Подряд.организ. | |||
| Изготовление прокладок и присоединение всасывающего, нагнетательного и масляного трубопроводов. | Подряд.организ. | |||
| Установка эл. двигателя на раму, соединение с компрессором, центровка и крепление. | Подряд.организ. | |||
| Установка и крепление ограждения маховика. | Подряд.организ. | |||
| Удаление подтеков масла, ветоши с рамы компрессора. | Подряд.организ. | |||
| Пуск и испытание компрессора, устранение неполадок, сдача в эксплуатацию. | Подряд.организ., ЭЦ |
Приложение 8.
| электростанция | Блок общ | Приложение 8. Ведомость выполненных работ среднего ремонта № ______________ | Лист ___ | Листов ___ | ||
| Система/установка: компрессорная №2 ОРУ | Цех-владелец ЭЦ | |||||
| Оборудование: компрессор ВШВ 2,3/230_, ст. №_________, зав. №___________ | ||||||
| Документация, на основании которой выполнен ТО/ремонт: № 0-03-20ТИ | ||||||
| Даты выполнения работ нач/оконч. | Наименование сборочных единиц (узлов) Перечень выполненных работ _____________ ______________ Исполнитель Контролёр | Трудозатраты (чел.час) | Цех (предпр.)-исполнитель | Примечание | ||
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 |
| Очистка агрегата от пыли, грязи и смазки. | ЭЦ | |||
| Снятие ограждения маховика компрессора. | Подряд.организ. | |||
| Выемка пальцев из муфты. | Подряд.организ. | |||
| Отсоединение всасывающих, нагнетательных и масляных трубопроводов, установка заглушек. | Подряд.организ. | |||
| Снятие манометров, сдача их для поверки, установка поверенных приборов на место. | ЭЦ | |||
| Слив масла. | Подряд.организ. | |||
| Снятие масляного фильтра и масляного насоса. Разборка, промывка деталей насоса и фильтра, замена дефектных деталей, сборка и установка на место. | Подряд.организ. | |||
| Открепление и снятие холодильника. | Подряд.организ. | |||
| Открепление и снятие крышек цилиндров, промывка и зачистка. | Подряд.организ. | |||
| Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 1 – 3 ступеней. | Подряд.организ. | |||
| Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 4 – 5 ступеней. | Подряд.организ. | |||
| Отворачивание болтов и снятие крышек картера и шатунного подшипника. | Подряд.организ. | |||
| Отсоединение поршня 3, 4, 5 ступеней от крейцкопфа и выемка поршней из цилиндров. | Подряд.организ. | |||
| Отсоединение поршней 1, 2 ступеней с шатунами. | Подряд.организ. | |||
| Снятие крейцкопфных блоков 2, 5 ступеней, 3, 4 ступеней, 1 ступени, отсоединение шатуна от крейцкопфа, выемка поршневого пальца, отсоединение поршня от штока и выемка крейцкопфов. | Подряд.организ. | |||
| Снятие поршневого пальца с поршней, очистка и промывка. | Подряд.организ. | |||
| Промывка и протирка картера. | Подряд.организ. | |||
| Выведение эллипсности на шейке коленвала и шлифовка ее вручную. | Подряд.организ. | |||
| Шабрение подшипников по шейкам и регулирование зазоров. | Подряд.организ. | |||
| Шабрение и притирка всасывающих и нагнетательных клапанов, сборка и испытание на плотность. | Подряд.организ. | |||
| Ремонт вентилятора, осмотр, очистка, установка, замена ремней, регулировка. | Подряд.организ. | |||
| Приготовление раствора для промывки холодильника. | Подряд.организ. | |||
| Вскрытие холодильника и влагомаслоотделителей, проверка, очистка змеевика от наслоений и нагара, промывка змеевика в спец. растворе, продувка воздухом, закрытие холодильника и влагомаслоотделителей. | Подряд.организ. | |||
| Разборка, очистка, сборка и регулирование крейцкопфов. | Подряд.организ. | |||
| Замена втулок бобышек поршня с подгонкой пальцев. | Подряд.организ. | |||
| Замена втулок бобышек крейцкопфов с подгонкой пальцев. | Подряд.организ. | |||
| Подгонка замков поршневых колец. Пригонка поршневых колец по канавкам поршня, проверка на упругость. | Подряд.организ. | |||
| Осмотр, очистка, притирка седла, замена уплотнений обратного клапана. | Подряд.организ. | |||
| Соединение поршней 1. 2 ступени с шатунами. | Подряд.организ. | |||
| Ревизия предохранительных клапанов 1 – 5 ступеней, клапана постоянного давления – отсоединение трубопроводов, снятие, осмотр, очистка. Регулирование и опробование клапанов. | ЭЦ | |||
| Ревизия разгрузочного устройства – отсоединение трубопроводов, осмотр, очистка, замена дефектных деталей, притирка плунжеров к седлам. Сборка, установка, подсоединение трубопроводов. | ЭЦ | |||
| Ревизия соленоидных клапанов – отсоединение трубопроводов, снятие клапанов, осмотр, очистка. Установка клапанов, подсоединение трубопроводов, регулировка. | ЭЦ | |||
| Вырубка прокладок для крышек цилиндров. | Подряд.организ. | |||
| Установка прокладок и цилиндров на картер. | Подряд.организ. | |||
| Установка на место холодильника и подсоединение трубопроводов. | Подряд.организ. | |||
| Установка поршней в цилиндры и соединение с крейцкопфами. | Подряд.организ. | |||
| Присоединение шатунов 3, 4, 5 ступеней к крейцкопфам и регулирование зазоров шатунных подшипников с помощью прокладок. | Подряд.организ. | |||
| Установка крейцкопфов и соединение шатунов с коленвалом. | Подряд.организ. | |||
| Установка всасывающих и нагнетательных клапанов и закрытие крышек клапанов. | Подряд.организ. | |||
| Установка и закрепление крышек цилиндров. | Подряд.организ. | |||
| Закрытие люков картера, заливка масла в картер. | Подряд.организ. | |||
| Изготовление прокладок и присоединение всасывающего, нагнетательного и масляного трубопроводов. | Подряд.организ. | |||
| Центровка эл. двигателя с компрессором. | Подряд.организ. | |||
| Установка и крепление ограждения маховика. | Подряд.организ. | |||
| Удаление подтеков масла, ветоши с рамы компрессора. | Подряд.организ. | |||
| Пуск и испытание компрессора, устранение неполадок, сдача в эксплуатацию. | Подряд.организ., ЭЦ |
Приложение 9.
| электростанция | Блок общ | Приложение 9. Ведомость выполненных работ текущего ремонта № ______________ | Лист ___ | Листов ___ | ||
| Система/установка: компрессорная №2 ОРУ | Цех-владелец ЭЦ | |||||
| Оборудование: компрессор ВШВ 2,3/230_, ст. №_________, зав. №___________ | ||||||
| Документация, на основании которой выполнен ТО/ремонт: № 0-03-20ТИ | ||||||
| Даты выполнения работ нач/оконч. | Наименование сборочных единиц (узлов) Перечень выполненных работ _____________ ______________ Исполнитель Контролёр | Трудозатраты (чел.час) | Цех (предпр.)-исполнитель | Примечание | ||
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 |
| Очистка агрегата от пыли, смазки. | ЭЦ | |||
| Снятие ограждений маховика компрессора. | Подряд.организ. | |||
| Отсоединение всасывающих, нагнетательных и масляных трубопроводов, установка заглушек. | Подряд.организ. | |||
| Снятие манометров, сдача их для поверки, установка поверенных приборов на место. | Подряд.организ. | |||
| Слив масла. | ЭЦ | |||
| Открепление и снятие крышек цилиндров, промывка, зачистка. | Подряд.организ. | |||
| Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 1-3 ступеней. | Подряд.организ. | |||
| Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 4-5 ступеней. | Подряд.организ. | |||
| Отворачивание болтов и снятие крышек картера и шатунного подшипника. | Подряд.организ. | |||
| Отсоединение поршня 3,4,5 ступеней от крейцкопфа и выемка поршней из цилиндров. | Подряд.организ. | |||
| Отсоединение поршней 1,2 ступеней с шатунами. | Подряд.организ. | |||
| Снятие крейцкопфных блоков 2,5 ступеней, 3,4 ступеней, 1 ступени, отсоединение шатуна от крейцкопфа, выемка поршневого пальца, отсоединение поршня от штока и выемка крейцкопфов. | Подряд.организ. | |||
| Снятие поршневого пальца с поршней, очистка и промывка. | Подряд.организ. | |||
| Промывка и протирка картера. | Подряд.организ. | |||
| Выведение эллипсности на шейке коленвала и шлифовка ее вручную. | Подряд.организ. | |||
| Шабрение шатунных подшипников по шейкам и регулирование зазоров. | Подряд.организ. | |||
| Шабрение и притирка всасывающих и нагнетательных клапанов, сборка и испытание на плотность. | Подряд.организ. | |||
| Разборка, очистка, сборка и регулирование крейцкопфов. | Подряд.организ. | |||
| Подгонка замков поршневых колец. Пригонка поршневых колец по канавкам поршня, проверка на упругость. | Подряд.организ. | |||
| Осмотр, очистка, притирка седла, замена уплотнений обратного клапана. | Подряд.организ. | |||
| Ревизия предохранительных клапанов 1-5 ступеней, клапана постоянного давления – снятие, осмотр, замена дефектных деталей, притирка иглы к седлу. Сборка, установка и регулирование клапанов. | ЭЦ | |||
| Ревизия разгрузочного устройства - отсоединение трубопроводов, осмотр, очистка, замена дефектных деталей, притирка плунжеров к седлам. Сборка, установка, подсоединение трубопроводов. | ЭЦ | |||
| Ревизия соленоидных клапанов – отсоединение трубопроводов, снятие клапанов, осмотр, замена уплотнений, очистка, промывка. Установка клапанов, подсоединение трубопроводов, регулирование. | ЭЦ | |||
| Осмотр, очистка, притирка седла, замена уплотнений обратного клапана. | ЭЦ | |||
| Вырубка прокладок для крышек цилиндров. | Подряд.организ. | |||
| Установка прокладок и цилиндров на картер. | Подряд.организ. | |||
| Установка поршней в цилиндры и соединение с крейцкопфами. | Подряд.организ. | |||
| Присоединение шатунов 3,4,5 ступеней к крейцкопфам и регулирование зазоров шатунных подшипников с помощью прокладок. | Подряд.организ. | |||
| Установка крейцкопфов и соединение шатунов с коленвалом. | Подряд.организ. | |||
| Установка всасывающих и нагнетательных клапанов и закрытие крышек клапанов. | Подряд.организ. | |||
| Установка и закрепление крышек цилиндров. | Подряд.организ. | |||
| Закрытие люков картера, заливка масла в картер. | Подряд.организ. | |||
| Изготовление прокладок и присоединение всасывающего, нагнетательного и масляного трубопроводов. | Подряд.организ. | |||
| Центровка эл. двигателя с компрессором. | Подряд.организ. | |||
| Установка и крепление ограждения маховика. | Подряд.организ. | |||
| Удаление подтеков масла, смазки, ветоши с рамы компрессора. | Подряд.организ. | |||
| Пуск и испытание компрессора, устранение неполадок, сдача в эксплуатацию. | Подряд.организ., ЭЦ |
Приложение 10.
| электростанция | Блок общ | Приложение 10. Ведомость объема и выполнения работ ЭЦ КУ ВШВ–2,3/230 | Лист ___ | Листов ___ | ||||
| Система/установка: компрессорная №2 ОРУ | Цех-владелец ЭЦ | |||||||
| Оборудование: компрессор ВШВ 2,3/230_, ст. №_________, зав. №___________ | ||||||||
| Документация, на основании которой выполнен ТО/ремонт: № 0-03-20ТИ | ||||||||
| Даты выполнения работ нач/оконч. | Наименование сборочных единиц (узлов) Перечень выполненных работ _____________ ______________ Исполнитель Контролёр | Трудозатраты (чел.час) | Цех (предпр.)-исполнитель | Примечание | ||||
| Очистка агрегата от пыли, грязи, смазки. | ЭЦ | |||||||
| Снятие манометров, сдача их для поверки, установка поверенных приборов на место. | ЭЦ | |||||||
| Ревизия предохранительных клапанов 1-5 ступеней, клапана постоянного давления – снятие, осмотр, замена дефектных деталей, притирка иглы к седлу. Сборка, установка, регулирование клапанов. | ЭЦ | |||||||
| Ревизия разгрузочного устройства – отсоединение трубопроводов, осмотр, очистка, замена дефектных деталей, притирка плунжеров к седлам. Сборка, установка, подсоединение трубопроводов. | ЭЦ | |||||||
| Ревизия соленоидных клапанов – отсоединение трубопроводов, снятие клапанов, осмотр, замена уплотнений, очистка, промывка. Установка клапанов, подсоединение трубопроводов, регулирование. | ЭЦ | |||||||
| Снятие и разборка перепускного клапана. Осмотр, очистка, притирка седла, замена уплотнений перепускного клапана. Сборка перепускного клапана. | ЭЦ | |||||||
| Пуск и испытание компрессора, устранение неполадок, сдача в эксплуатацию. | ЭЦ | Совместно с персоналом подрядн.орг. | ||||||
Приложение 11.
Приложение 11.
Ведомость объема и выполнения работ ТО КУ ВШВ–2,3/230
| электростанция | Блок___ | Ведомость выполненных работ ____________________ ремонта | Лист | Листов | ||||
| Срок ремонта с ___ по ___ | Установка/система компрессор ВШВ 2,3/230 | Цех-владелец ЭЦ | ||||||
| № пункта по плановой ведомости | Наименование сборочных единиц (узлов) Перечень выполненных работ | Трудозатраты, чел. час | Цех (предприятие)-исполнитель работ. Документ, подтверждающий выполнение | Примечание | ||||
| Проведение работ ЕТО. | ЭЦ | |||||||
| Проверка плотности всех разъемных соединений на слух (или с использованием мыльной пены) | ЭЦ | |||||||
| Проверка герметичности запорных клапанов при опрессовке. | ЭЦ | |||||||
| Проведение опрессовки КУ: поднять давление по манометру 5 ступени до 230 кГс/см2 и проверить соответствие показаний манометров по ступеням КУ; остановить КУ и проверить падение давлений по ступеням. Падение давления за 30 сек. должно быть не более: 1 ступень - 1 кГс/см2. 2 ступень - 3 кГс/см2. 3 ступень - 5 кГс/см2. 4 ступень - 12 кГс/см2. 5 ступень - 12 кГс/см2. произвести подъем давления 2-3 раза. | ЭЦ | |||||||
| Проверка затяжки гаек крепления цилиндров и всех резьбовых соединений. | ЭЦ | |||||||
| Смазка шарика перепускного клапана | ЭЦ | |||||||
Мастер ЭЦ .......................................................................... /............................................................................................ /
(подпись) (Ф. И. О)
Производитель работ.......................................................... /............................................................................................ /
(подпись) (Ф. И. О)