| Тип | Степень защиты со стороны | Специальное устройство | Габариты, мм | |||
| толкателей | контактных элементов | ширина | высота | глубина | ||
| КЕ011УЗ | 54 | 40 | ||||
| КЕ012УЗ | 82 | |||||
| КМЕ1110УЗ | ||||||
| КМЕ1101УЗ | 70,5 | |||||
| КМЕ1111УЗ | ||||||
| КМЕ1120УЗ | IP40 | IP00 | 42 | 85,5 | ||
| КМЕ1102УЗ | 25 | |||||
| КМЕ1112УЗ | 86 | |||||
| КМЕ1121УЗ | ||||||
| КМЕ1ИЗУЗ | ||||||
| КМЕ1122УЗ | 101,5 | |||||
| КМЕ1131УЭ | ||||||
| КЕ031УЭ | Фальш-кнопка цилиндрическая | 72 | ||||
| КЕ032УЭ | IP54 | IP00 | 42 | 40 | ||
| КЕ041УЗ | Фальш-кнопка грибовидная | 99 | ||||
| КЕ042УЗ | 91 | |||||
| Степень защиты со стороны | Специальное устройство | Габариты, мм | ||||
| Тип | толкателей | контактных элементов | ширина | высота | глубина | |
| КМЕ1210УЗ | ||||||
| КМЕ1201УЗ | 118 | |||||
| КМЕ1211УЗ | ||||||
| КМЕ1220УЗ | 81 | |||||
| КМЕ1102УЗ | 42 | 25 | ||||
| КМЕ1212УЗ | Наружный колпачок | 96 | ||||
| КМЕ1221УЗ | ||||||
| КМЕ1213УЭ | IP54 | IP00 | 96,5 | |||
| КМЕ1222УЗ | 112 | |||||
| КМЕ1231УЭ | 80 | |||||
| КМЕ4211УЗ | 28 | 60 | 28 | |||
| КЕ081УЗ | То же, но с цветной | 88 | ||||
| КЕ082УЗ | вставкой | 42 | 59 | 40 | ||
| КЕ091УЗ | 87 | |||||
| КЕ092УЗ | Внутренний колпачок | 75 | ||||
| КМЕ4511УЗ | 28 | 28 | ||||
| КМЕЗШУЗ | 82,5 | |||||
| КМЕ3120УЭ | 97,5 | |||||
| КМЕЗ102УЗ | IP50 | IP00 | С фиксацией в нажатом положении | 42 | 25 | |
| КМЕ3112УЭ | 98 | |||||
| КМЕ3121УЭ | ||||||
| КМЕ1310УЭ | ||||||
| КМЕ1301УЭ | 84,5 | |||||
| КМЕ1311УЭ | IP40 | IP40 | - | |||
| КМЕ1320УЭ | 100,5 | |||||
| КМЕ1302УЭ | 060 | |||||
| КМЕ1410УЗ | 20 | |||||
| КМЕ1401УЗ | 114 | |||||
| КМЕ1411УЗ | IP54 | IP54 | - | |||
| КМЕ1420УЗ | 128 | |||||
| КМЕ1402УЗ | ||||||
| КЕ051УЗ | Замок под специальный | 42 | 66 | 40 | ||
| КЕ052УЗ | ключ | 94 | ||||
| КМЕ4111УЗ | - | 73,5 | 28 | 28 | ||
| КЕ061УЗ | IP40 | IP00 | Встроенная сигнальная | 75 | ||
| Ке062УЗ | лампа | 103 | ||||
| КЕ071УЗ | Встроенная сигнальная лампа и пристроенный трансформатор на напряжение 110-127, 220-440 или 380-440 В | 60 | 130 | 40 | ||
| Кнопки с грибовидным толкателем | ||||||
| КЕ021УЗ | 76 | 40 | ||||
| КЕ022УЗ | 104 | |||||
| КМЕ2110УЗ | ||||||
| КМЕ2101УЗ | IP40 | IP00 | - | 92,5 | ||
| КМЕ2111УЗ | ||||||
| КМЕ2120УЗ | 42 | 107,5 | ||||
| КМЕ2102УЗ | 25 | |||||
| КМЕ2210УЗ | ||||||
| КМЕ2201УЗ | 92,5 | |||||
| КМЕ2211УЗ | IP54 | IP00 | Наружный колпачок | |||
| КМЕ2220УЗ | 107,5 | |||||
| КМЕ2202УЗ | ||||||
| КМЕ2310УЭ | ||||||
| КМЕ2301УЭ | 106,5 | |||||
| КМЕ2311УЗ | IP40 | IP40 | ||||
| КМЕ2320УЭ | 119,5 | |||||
| КМЕ2302УЭ | 060 | |||||
| КМЕ2410УЗ | ||||||
| КМЕ2401УЗ | 128 | |||||
| КМЕ2411УЗ | IP54 | IP54 | ||||
| КМЕ2420УЗ | 142 | |||||
| КМЕ2402УЗ | ||||||
| Тип | Степень защиты со стороны | Специальное устройство | Габариты, мм | |||
| толкателей | контактных элементов | ширина | высота | глубина | ||
| Переключатели | ||||||
| ПЕ011 | IP40 | IP00 | - | 42 | 70 | 40 |
| ПЕ012 | 97 | |||||
| ПЕ021 | 70 | |||||
| ПЕ022 | 97 | |||||
| ПЕ031 | 70 | |||||
| ПЕ032 | 97 | |||||
| ПЕ041 | С замком на дда положения | 59 | ||||
| ПЕ042 | 87 | |||||
| ПЕ051 | С замком на три положения | 59 | ||||
| ПЕ052 | 87 | |||||
Примечания.