в кг/км
| 2 | СГ | СБ ЦСБ* | СБГ | СБл СБ2л ЦСБл* |
| 16 | 2750 | 3400 | 3100 | 3500 |
| 25ож | 2950 | 3600 | 3300 | 3700 |
| 25 | 3050 | 3700 | 3400 | 3800 |
| 35ож | 3550 | 4100 | 3750 | 4200 |
| 35 | 3700 | 4200 | 3850 | 4300 |
| 50ож | 4200 | 4750 | 4400 | 4850 |
| 50 | 4350 | 4900 | 4550 | 5050 |
| 70 | 5300 | 5900 | 5500 | 6000 |
| 95 | 6500 | 7200 | 6700 | 7300 |
| 120 | 7800 | 8200 | 7750 | 8350 |
| 150 | 9000 | 9600 | 9150 | 9800 |
| 185 | 10500 | 11000 | 10500 | 11000 |
| 240 | 13000 | 14000 | 13500 | 14000 |
*на сечения кабелей 25-185 мм2
"