в кг/км
| 2 | СГ | СБ ЦСБ* | СБГ | СБл СБ2л ЦСБл* |
| 10 | 1800 | 2300 | 2050 | 2350 |
| 16 | 2200 | 2750 | 2500 | 2850 |
| 25ож | 2400 | 2950 | 2650 | 3050 |
| 25 | 2500 | 3050 | 2750 | 3150 |
| 35ож | 2850 | 3450 | 3100 | 3500 |
| 35 | 3050 | 3700 | 3350 | 3800 |
| 50ож | 3550 | 4200 | 3900 | 4300 |
| 50 | 3700 | 4400 | 4050 | 4500 |
| 70 | 4650 | 5200 | 4850 | 5300 |
| 95 | 5800 | 6400 | 6000 | 6500 |
| 120 | 6950 | 7600 | 7150 | 7700 |
| 150 | 8350 | 8800 | 8300 | 8900 |
| 185 | 9700 | 10300 | 9600 | 10500 |
| 240 | 12000 | 12500 | 12000 | 12500 |
*на сечения кабелей 25-185 мм2
"