| Материал или изделие | Расход на муфту | |||
| КВЭп-V | КВЭп-VI | КВЭп-VII | КВЭп-VIII | |
| Форма | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Смесь эпоксидного компаунда с пы | ||||
| левидным кварцем КП-2 или КП-3, | ||||
| К-115, или К-176 или Э-2200 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,2 |
| Отвердитель, кг: | ||||
| полиэтиленполиамин или | ||||
| диэтилентриамин | 0,05 | 0,075 | 0,110 | 0,12 |
| Отрезки кабеля ВВ или провода | ||||
| АПРТО длиной 1 м с наконечником, | ||||
| шт. | 3 или 4 | 3 или 4 | 3 или 4 | 3 или 4 |
| Гильза соединительная медная, шт. | Определяется числом жил кабеля | |||
| Жир паяльный, кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Лента, кг: | ||||
| ЛЭТСАР КФ-0,5 или | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
| ЛЭС 0,15x20 или лента НВХ | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Лента из поливинилхлоридного | ||||
| пластика | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Нитки хлопчатобумажные или | ||||
| капроновые, кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Припой, кг: | ||||
| ПОССу 30-0,5 или ПОС 40 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| А | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Провод заземления медный луженый класса IV с напрессованным наконечником, м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Проволока стальная оцинкованная | ||||
| диаметром 1... 1,4 мм, м | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клей ПЭД-Б, кг | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Ветошь обтирочная 627, кг | 0.04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Состав уплотнительный УС-65 или | ||||
| замазка рамная, кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Шнур асбестовый ШАОН-3, кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Сечение провода АПРТО должно соответствовать сечению кабеля. Провод АПРТО поставляется для муфт, монтируемых на кабеле с сечением жил до 120 мм2 включительно.
"