| Вид элемента | Код |
| Генератор: | G |
| постоянного тока | G |
| переменного тока | G |
| Синхронный компенсатор | GC |
| Трансформатор | Т |
| Автотрансформатор | Т |
| Выключатель в силовых цепях: | Q |
| автоматический | QF |
| нагрузки | QW |
| обходной | — |
| секционный | QB |
| шиносоединительный | QA |
| Электродвигатель | м |
| Сборные шины | — |
| Отделитель | QR |
| Короткозамыкатель | QN |
| Разъединитель | QS |
| Рубильник | QS |
| Разъединитель заземляющий | QSG |
| Линия электропередачи | W |
| Разрядник | F |
| Плавкий предохранитель | F |
| Реакторы | LR |
| Аккумуляторная батарея | G |
| Вид элемента | Код |
| Конденсаторная силовая батарея | СВ |
| Зарядный конденсаторный блок | CG |
| Трансформатор напряжения | TV |
| Трансформатор тока | ТА |
| Электромагнитный стабилизатор | TS |
| Промежуточный трансформатор: | TL |
| насыщающийся трансформатор тока | TLA |
| насыщающийся трансформатор напряжения | TLV |
| Измерительный прибор: | Р |
| амперметр | РА |
| вольтметр | PV |
| ваттметр | PW |
| частотометр | PF |
| омметр | PR |
| варметр | PVA |
| часы, измеритель времени | РТ |
| счетчик импульсов | PC |
| счетчик активной энергии | PI |
| счетчик реактивной энергии | РК |
| регистрирующий прибор | PS |
| Резисторы | R |
| терморезистор | RK |
| потенциометр | RP |
| шунт измерительный | RS |
| варистор | RU |
| реостат | RR |
| Преобразователи неэлектрических величин в электрические: | В |
| громкоговоритель | ВА |
| датчик давления | BP |
| датчик скорости | BR |
| датчик температуры | ВТ |
| датчик уровня | BL |
| сельсин датчик | ВС |
| датчик частоты вращения (тахогенератор) | BR |
| пьезоэлемент | BQ |
| фотоприемник | BL |
| тепловой датчик | BK |
| детектор ионизирующих элементов | BD |
| микрофон | BM |
| звукосниматель | BS |
| Синхроноскоп | PS |
| Комплект защит | AK |
| Устройство блокировки | AKB |
| Устройство автоматического повторного включения | AKC |
| Устройство сигнализации однофазных замыканий на землю | AK |
| Реле: | К |
| Вид элемента | Код |
| блокировки | КВ |
| блокировки от многократных включений | KBS |
| блокировки от нарушения цепей напряжения | KBV |
| времени | КТ |
| газовое | KSG |
| давления | KSP |
| импульсной сигнализации | KLH |
| команды «включить» | КСС |
| команды «отключить» | КСТ |
| контроля | KS |
| сравнения фазы | KS |
| контроля сигнализации | KSS |
| контроля цепи напряжения | KSV |
| мощности | KW |
| тока | КА |
| напряжения | KV |
| указательное | КН |
| частоты | KF |
| электротепловое | КК |
| промежуточное | KL |
| напряжение прямого действия с выдержкой времени | KVT |
| фиксации положения выключателя | KQ |
| положение выключателя «включено» | KQC |
| положения выключателя «отключено» | KQT |
| положение разъединителя повторительное | KQS |
| фиксации команды включения | KQQ |
| расхода | KSF |
| скорости | KSR |
| сопротивления, дистанционная защита | KZ |
| струи, напора | KSH |
| тока с насыщающимся трансформатором | КАТ |
| тока с торможением, балансное | KAW |
| уровня | KSL |
| Контактор, магнитный пускатель | КМ |
| Устройства механические с электромагнитным приводом: | Y |
| электромагнит | YA |
| включения | YAC |
| отключения | YAT |
| тормоз с электромагнитным приводом | YB |
| муфта с электромагнитным приводом | YC |
| электромагнитный патрон или плита | YH |
| электромагнитный ключ блокировки | YAB |
| электромагнитный замок блокировки: | |
| разъединителя | Y |
| заземляющего ножа | YG |
| короткозамыкателя | YN |
| Вид элемента | Код |
| отделителя | YR |
| тележки выключателя КРУ | YSQ |
| Фильтр реле напряжения | KVZ |
| мощности | KWZ |
| тока | KAZ |
| Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации | S |
| и измерительных: | |
| рубильник в цепях управления | S |
| выключатель и переключатель (ключ цепей управления) | SA |
| ключ, переключатель режима | SAC |
| выключатель кнопочный | SB |
| переключатель блокировки | SAB |
| выключатель автоматический | SF |
| переключатель синхронизации | SS |
| выключатель, срабатывающий от различных воздействий: | |
| от уровня | SL |
| от давления | SP |
| от положения (путевой) | SQ |
| от частоты вращения | SR |
| от температуры | SK |
| переключатель измерений | SN |
| Вспомогательный контакт выключателя | SQ |
| Вспомогательный контакт разъединителя | SQS |
| Испытательный блок | SG |
| Устройства индикационные и сигнальные: | H |
| прибор звуковой сигнализации | HA |
| прибор световой сигнализации | HL |
| индикатор символьный | HG |
| табло сигнальное | HLA |
| Приборы электровакуумные и полупроводниковые: | V |
| диод | VD |
| стабилитрон | VD |
| выпрямительный мост | VC |
| тиристор | VS |
| транзистор | VT |
| прибор электровакуумный | VL |
| Лампа осветительная | EL |
| Лампа сигнальная: | HL |
| с белой линзой | HLW |
| с зеленой линзой | HLG |
| с красной линзой | HLR |
| Конденсатор | С |
| Индуктивность | L |
| Сопротивление (для эквивалентных схем) полное: | Z |
| активное | R |
| реактивное | X |
| Вид элемента | Код |
| емкостные | ХС |
| индуктивное | XL |
| Устройства разные | А |
| Устройство зарядные | А |
| связи | AU |
| Усилитель | А |
| Устройство комплектное (низковольтное)- | А |
| пуска осциллографа | АК |
| Преобразователи электрических величин в электричестве | И |
| модулятор | ИВ |
| демодулятор | UR |
| преобразователь частоты, выпрямитель | UZ |
| Схемы интегральные - микросборки: | D |
| схема интегральная аналоговая | DA |
| схема интегральная цифровая, логический элемент | DD |
| устройство хранения информации | DS |
| устройство задержка | DT |
| Соединения контактные: | X |
| токосъемник- контакт скользящий | XA |
| штырь | XP |
| гнездо | XS |
| соединение разборное | XT |
| соединитесь высокочастотный | XW |
| Элементы разные: | Е |
| нагревательный элемент | ЕК |
| пиропатрон | ET |
| Фильтр тока обратной последовательности | ZA2 |
| Фильтр напряжения обратной последовательности | ZV2 |