| Параметры | Значение параметра |
| Мощность силового трансформатора, кВ • А | 25 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне высшего напряжения (сторона ВН), кВ | 12 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне низшего напряжения (сторона НН), кВ | 0,4 |
| Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН, кА | 6,3 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 16 |
| Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора, А | 36 |
| Номинальный ток плавкого элемента предохранителя-разъединителя, А | 5 |
| Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне сборных шин НН и ответвлений от них | 800 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне сборных шин НН и ответвлений от них, А | 1320 |
| Число отходящих линий НН | 1 |
| Ток отходящей линии, А | 36 |
Комплект поставки ПТС
| Наименование | Количество, шт. |
| Силовой трансформатор | 1 |
| Предохранитель-разъединитель ПРВТ-10 | 3 |
| Шкаф УНН с вводными изолированными проводами | 1 |
| Кронштейн с ограничителями перенапряжений | 1 |
| Рама с площадкой для крепления трансформатора | 1 |
| Траверса для крепления изоляторов 0,4 кВ или крюк | 1 |
| Траверса с вводными изоляторами для крепления проводов 10 кВ | 1 |
| Комплект установочных металлоконструкций, включая крепеж, для монтажа шкафа, рамы и траверс | 1 |
| Комплект запасных частей | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации, в т.ч. на трансформатор, предохранитель-разъединитель и счетчик электроэнергии | 1 |