| Способ прокладки кабеля | Число проложенных | Понижающий коэффициент для проводов и кабелей, питающих | ||
| проводов | и кабелей | |||
| одно жильных | много жильных | отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 | группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7 | |
| Многослойно и пучка ми | — | До 4 | 1 | — | 
| 2 | 5...6 | 0,85 | — | |
| 3...9 | 7...9 | 0,75 | — | |
| 10...11 | 10...11 | 0,7 | — | |
| 12...14 | 12...14 | 0,65 | — | |
| 15...18 | 15...18 | 0,6 | — | |
| Однослойно | 2...4 | 2...4 | — | 0,67 | 
| 5 | 5 | — | 0,6 | |
При выборе понижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитывают
"