Секторные алюминиевые жилы кабелей напряжением 1—10 кВ
| Конструкция кабеля | Высота h, мм/ширина b, мм, сектора для жил сечением, мм2 | |||||||
| 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
| Трехжильные однопроволочные, 1—10 кВ | 5,5 | 6,4 | 7,6 | 9 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 14,4 | 
| 9,2 | 10,5 | 12,5 | 15 | 16,6 | 18,4 | 20,7 | 23,8 | |
| Трехжильные многопроволочные, 1—10 кВ | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,2 | 15,2 | 
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| Четырехжильные однопроволочные, 1 кВ | — | 7 | 8,2 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | - | 
| — | 10 | 12 | 14,1 | 16 | 18 | 18 | - | |

Сечение секторной алюминиевой однопроволочной (многопроволочной) жилы
"