(%)
| Объект | Напряжение, кВ | Стоимость строительства (%) | |||||||
| Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие* затраты |
||||||
| Линии электропередачи: Воздушные: |
|||||||||
| на стальных опорах |
35 | 82 | - | 5 | 13 | ||||
| 110-150 | 82 | - | 5 | 13 | |||||
| 220 | 82 | - | 6 | 12 | |||||
| 330 | 81 | - | 11 | ||||||
| 500 | 80 | - | 9 | 11 | |||||
| 750 | 79 | - | 10 | 11 | |||||
| 1150 | 70 | - | 18 | 12 | |||||
| на железобетонных опорах |
35 | 82 | - | 5 | 13 | ||||
| 110 | 81 | 6 | 13 | ||||||
| 220 | 81 | - | 7 | 12 | |||||
| 330 | 80 | - | 9 | 11 | |||||
| 500 | 79 | - | II | 10 | |||||
| на деревянных опорах | 35 | 84 | - | 8 | |||||
| 110 | - | 11 | 8 | ||||||
| 220 | 81 | - | 11 | ||||||
| Кабельные: с масляной изоляцией (прокладка в траншее) |
35-110 | 6 | 71 | 14 | 9 | ||||
| с изоляцией из сшитого полиэтилена (прокладка в туннеле) |
110-500 | 6 | 85 | 9 | |||||
| Подстанции: | |||||||||
| открытого типа | 35 | 29 | 10 | 55 | 6 | ||||
| 110-150 | 30 | 11 | 53 | 6 | |||||
| 220 | 28 | 11 | 56 | 5 | |||||
| 330 | 28 | 11 | 57 | 4 | |||||
| 500 | 27 | 11 | 57 | 5 | |||||
| 750 | 27 | 10 | 55 | 8 | |||||
| 1150 | 28 | 10 | 52 | 10 | |||||
| закрытого типа | 110-220 | 35 | 7 | 53 | 5 | ||||
| КТПБ | 35-220 | 14 | 7 | 73 | 6 | ||||
| КРУЭ | 110-500 | 30 | 15 | 52 | 3 | ||||
* Прочие затраты включают: зимние удорожания; затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, с командированием рабочих, с перебазированием строительной организации; затраты по перевозке работников автотранспортом, на проведение торгов, пусконаладочных работ: затраты на проектно-изыскательские работы и др.