+7 (351) 215-23-09


Справочные данные по сухим трансформаторам RESIBLOC ABB в исполнении IP 00 и IP 23

трансформатор RESIBLOC

Мощность, кВАНоминальное напряжение, ВНапряжение короткого замыкания, %Потери х.х., ВтПотери короткого замыкания, Вт при Т=75° СУровень шумов, дБСхема и группа соеди-

нений

IP 00IP 23Расстояние между катками, мм
Длина, ммШирина, ммВысота, ммОбщий вес, кгДлина, ммШирина, ммВысота, ммОбщий вес, кг
Нормальные потери холостого хода
250 10/0.4 6 690 3400 65 Dyn11 1220 660 1280 810 1510 1120 1660 1220 520
400 10/0.4 6 1000 5000 68 Dyn11 1370 810 1360 1420 1660 1170 1710 1580 670
500 10/0.4 6 1200 5700 69 Dyn11 1410 810 1340 1580 1750 1210 1700 1750 670
630 10/0.4 6 1370 6600 70 Dyn11 1470 810 1400 1810 1820 1210 1750 2000 670
800 10/0.4 6 1700 7700 72 Dyn11 1570 810 1430 2250 1940 1250 1760 2450 670
1000 10/0.4 6 2000 8800 73 Dyn11 1490 890 1700 2530 1680 1180 1950 2750 820
1250 10/0.4 6 2400 10500 75 Dyn11 1700 980 1680 2970 1990 1300 2130 3200 820
1600 10/0.4 6 2800 12700 76 Dyn11 1690 980 1890 3690 2060 1340 2260 3950 820
2000 10/0.4 6 3500 15500 78 Dyn11 1770 1050 2070 4460 2150 1360 2540 4740 820
2500 10/0.4 6 4300 19000 81 Dyn11 1790 1300 2230 5350 2170 1570 2800 5690 1070
3150 10/0.4 6 5200 22600 83 Dyn11 1990 1300 2330 6820 2420 1650 2900 7200 1070
Сниженные потери холостого хода
250 10/0.4 6 540 3400 57 Dyn11 1200 660 1260 1290 1480 1140 1650 1440 520
400 10/0.4 6 780 5000 60 Dyn11 1350 810 1360 1570 1660 1250 1730 1750 670
500 10/0.4 6 940 5700 61 Dyn11 1350 810 1440 1800 1660 1230 1810 1980 670
630 10/0.4 6 1100 6600 62 Dyn11 1510 810 1410 2100 1850 1280 1740 2300 670
800 10/0.4 6 1330 7700 64 Dyn11 1630 810 1470 2590 1970 1310 1780 2800 670
1000 10/0.4 6 1500 8800 65 Dyn11 1550 980 1750 3030 1900 1370 2080 3260 820
1250 10/0.4 6 1880 10500 67 Dyn11 1630 980 1940 3540 1960 1350 2370 3800 820
1600 10/0.4 6 2100 12700 68 Dyn11 1750 980 1860 4530 2150 1420 2230 4800 820
2000 10/0.4 6 2750 15500 70 Dyn11 1780 1050 2060 5340 2170 1440 2530 5640 820
2500 10/0.4 6 3000 19000 71 Dyn11 1810 1300 2440 6330 2180 1590 3010 6680 1070
3150 10/0.4 6 3900 22600 73 Dyn11 1940 1300 2450 7160 2330 1630 3020 7530 1070
Нормальные потери холостого хода
250 20/0.4 6 880 3300 65 Dyn11 1320 710 1560 1360 1740 1340 1940 1570 520
400 20/0.4 6 1200 4800 68 Dyn11 1410 810 1630 1700 1800 1340 2020 1920 670
500 20/0.4 6 1400 6000 69 Dyn11 1410 810 1770 1950 1800 1350 2160 2180 670
630 20/0.4 6 1650 6900 70 Dyn11 1430 810 1790 2160 1830 1390 2180 2410 670
800 20/0.4 6 1900 8100 72 Dyn11 1530 820 1830 2570 1940 1400 2200 2820 670
1000 20/0.4 6 2300 9600 73 Dyn11 1610 980 2000 3030 2040 1420 2450 3310 820
1250 20/0.4 6 2700 11500 75 Dyn11 1730 980 1910 3490 2150 1460 2370 3770 820
1600 20/0.4 6 3100 14000 76 Dyn11 1730 980 2210 4420 2160 1500 2680 4720 820
2000 20/0.4 6 4000 16700 78 Dyn11 1810 1050 2450 5260 2220 1500 2920 5590 820
2500 20/0.4 6 5000 20000 81 Dyn11 1890 1300 2410 6220 2340 1690 2880 6590 1070
3150 20/0.4 6 6000 24000 83 Dyn11 1970 1300 2590 7170 2430 1730 3160 7580 1070
Сниженные потери холостого хода
250 20/0.4 6 650 3300 57 Dyn11 1430 720 1600 1730 1820 1360 1990 1950 520
400 20/0.4 6 940 4800 60 Dyn11 1410 810 1630 1920 1790 1370 2010 2140 670
500 20/0.4 6 1100 6000 61 Dyn11 1450 810 1780 2200 1850 1390 2160 2440 670
630 20/0.4 6 1250 6900 62 Dyn11 1470 810 1880 2570 1860 1440 2260 2830 670
800 20/0.4 6 1460 8100 64 Dyn11 1590 830 1910 3330 2000 1480 2300 3610 670
1000 20/0.4 6 1800 9600 65 Dyn11 1670 980 1970 3610 2150 1610 2300 3910 820
1250 20/0.4 6 2080 11500 67 Dyn11 1670 980 2190 4090 2060 1450 2650 4390 820
1600 20/0.4 6 2400 14000 68 Dyn11 1730 980 2320 5010 2130 1410 2790 5320 820
2000 20/0.4 6 3100 16700 70 Dyn11 1830 1050 2460 6140 2250 1510 2930 6480 820
2500 20/0.4 6 3600 20000 71 Dyn11 2010 1300 2660 7680 2430 1560 3130 8070 1070
3150 20/0.4 6 4400 24000 73 Dyn11 2090 1300 2630 8510 2540 1650 3200 8920 1070