Технические характеристики СИП-1, СИП-1А
| Количество и сечение жил, шт х кв. мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Токовая нагрузка, А | Ток короткого замыкания, кА | |
| СИП-1 | СИП-1 А | ||||
| I х 16 + 1 х 25 | 159,29 | 192,99 | 15,0 | 75 | 1,0 |
| 2 х 16 | — | 135,84 | 13,0 | 70 | 1,0 |
| 2 х 25 | — | 202,40 | 15,0 | 95 | 1,6 |
| 3 х 16 + 1 х 25 | 294,48 | 327,97 | 22,0 | 70 | 1,0 |
| 3 х 25 + 1 х 35 | 434,19 | 478,85 | 26,0 | 95 | 1,6 |
| Количество и сечение жил, шт х кв. мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Токовая нагрузка, А | Ток короткого замыкания, кА | |
| СИП-1 | СИП-1 А | ||||
| 3 х 35 + 1 х 50 | 600,04 | 651,68 | 30,0 | 115 | 2,3 |
| 3 х 50 + 1 х 70 | 815,64 | 884,12 | 35,0 | 140 | 3,2 |
| 3 х 70 + 1 х 95 | 1122,41 | 1205,21 | 41,0 | 180 | 4,5 |
| 3 х 120 + 1 х 95 | 1620,18 | 1702,98 | 47,0 | 250 | 5,9 |
| 4 х 16 | — | 271,70 | 22,0 | 70 | 1,0 |
| 4 х 25 | — | 404,81 | 26,0 | 95 | 1,6 |
| 4 х 16 + 1 х 25 | 162,40 | 395,89 | 22,0 | 70 | 1,0 |
| 4 х 25 + 1 х 35 | 535,39 | 580,06 | 26,0 | 95 | 1,6 |
СИП-2, СИП-2А
| Количество и сечение жил, шт х кв. мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Токовая нагрузка, А | Ток короткого замыкания, кА | |
| СИП-1 | СИП-1 А | ||||
| 1 х 16 + 1 х 25 | 157,90 | 189,86 | 15,0 | 105 | 1,5 |
| 2 х 16 | — | 131,90 | 13,0 | 100 | 1,5 |
| 2 х 25 | — | 253,00 | 15,0 | 130 | 2,3 |
| 3 х 16 + 1 х 25 | 290,40 | 322,13 | 22,0 | 100 | 1,5 |
| 3 х 25 + I х 35 | 428,90 | 465,13 | 26,0 | 130 | 2,3 |
| 3 х 35 + 1 х 50 | 574,61 | 624,20 | 30,0 | 160 | 3,2 |
| 3 х 50 + I х 70 | 809,51 | 867,04 | 35,0 | 195 | 4,6 |
| 3 х 70 + 1 х 95 | 1089,59 | 1165,10 | 41,0 | 240 | 6,5 |
| 3 х 95 + I х 95 | 1363,32 | 1438,83 | 45,0 | 300 | 8,8 |
| 3 х 120 + 1 х 95 | 1579,67 | 1655,18 | 47,0 | 340 | 7,2 |
| 4 х 16 | — | 263,80 | 22,0 | 100 | 1,5 |
| 4 х 25 | — | 394,3 | 26,0 | 130 | 3,2 |
| 4 х 16 + 1 х 25 | 356,98 | 388,70 | 22,0 | 100 | 1,5 |
| 4 х 25 + 1 х 35 | 528,31 | 564,57 | 26,0 | 130 | 3,2 |
СИП-3
| Количество и сечение | Масса, | Диаметр, | Токовая | Ток короткого |
| жил, шт х кв. мм | кг/км | мм | нагрузка, А | замыкания, кА |
| I х 50 | 239,00 | 12,6 | 245 | 4,3 |
| 1 х 70 | 304,00 | 14,3 | 310 | 6,4 |
| 1 х 95 | 383,00 | 16,0 | 370 | 8,6 |
| 1 х 120 | 461,00 | 17,4 | 430 | 11,0 |
| I х 150 | 552,00 | 18,8 | 485 | 13,5 |
Техническая характеристика СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-3
| СИП-1, СИП-1А | СИП-2, СИП-2А | СИП-3 | |
| Номинальное переменное напряжение | 1,0 | 1,0 | 20,0 |
| частоты 50 Гц, кВ | |||
| Рабочая температура жилы, не более °С . | 70 | 90 | 90 |
| Температура жилы в режиме перегрузки | 80 | 130 | 130 |
| в течение 8 часов, не более °С | |||
| Температура короткого замыкания, 'С | 135 | 250 | 250 |
| Температура окружающей среды, | минус 50/плюс 50 | ||
| мин./макс. °С | |||
| Монтаж при температуре, не ниже °С | минус 20 | ||
| Срок службы, год | 25 | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, год | 3 | ||
Сопротивление токопроводящих жил, не более Ом/км
| Сечение, кв. мм | Фазные | Несущие |
| 16 | 1,91 | |
| 25 | 1,20 | 1,38 |
| 35 | 0,868 | 0,986 |
| 50 | 0,641 | 0,720 |
| 70 | 0,443 | 0,493 |
| 95 | 0,320 | 0,363 |
| 120 | 0,253 | 0,288 |
| 150 | — | 0,236 |
| Производитель: "Камкабель" (г. Пермь). | ||