+7 (351) 215-23-09


Технические характеристики одножильных СПЭ-кабелей, производства АББ на номинальное напряжение 220 кВ (Um = 245 кВ)

Сечение жилыДиаметр жилыТолщина изоляцииДиаметр по

изоляции

Сечение экранаНаружный диаметр кабеляВес кабеля (алюминиевая жила)Вес кабеля (медная жила)ЕмкостьЗарядный

ток на фазу при 50 Гц

Индуктивность
• • •
мм2мммммммм2ммкг/мкг/ ммкФ/кмА/кммГ/кммГ/км
630 30,2 23,0 78,0 185 92,0 8,9 12,8 0,16 6,2 0,41 0,57
800 33,7 23,0 81,9 185 97,0 9,9 14,8 0,17 6,7 0,40 0,55
1000 37,9 23,0 86,1 185 101,0 10,8 17,0 0,18 7,2 0,38 0,54
1200 44 23,0 94,0 185 109,0 11,9 19,4 0,21 8,2 0,37 0,52
1400 49 23,0 99,0 185 114,0 13,3 22,0 0,22 8,9 0,36 0,50
1600 52 23,0 102,0 185 118,0 14,2 24,1 0,23 9,2 0,35 0,49
2000 56 23,0 106,0 185 122,0 15,7 28,1 0,24 9,7 0,34 0,48
2500 66 23,0 116,0 185 133,0 18,2 33,7 0,27 11,0 0,31 0,41
3000 72 23,0 122,0 185 139,0 20,2 38,8 0,29 11,7 0,31 0,39
"