| 2ДГ-7 | 4ДГ-12М | ДЭМС-30 | ДГ-48 | ||||||
| Номинальная мощность, кВт | 8 | 24 | 30 | 48 | |||||
| Напряжение, В | 400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |||||
| Ток, А | 14,4 | 75/43,8 | 94/54 | 149/88 | |||||
| Коэффициент мощности cos | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
| Тип двигателя | 24-8,5/11 | 44-10,5/13 | Д60Р | 64-12/14 | |||||
| Тип генератора | ЕСС-61-4/М101 | ЕСС-82-4/М101 | ЕСС-5-82-4/М101 | ECC-5-92-4/M10I | |||||
| Система охлаждения | Радиаторная | ||||||||
| Удельный расход топлива, г-э/(л-ч) | 332 | 195 | 210 | 18в | |||||
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 100 | |||||
| Размеры, мм: | |||||||||
| длина | 1550 | 1600 | 2335 | 3395 | |||||
| ширина | 620 | 730 | 890 | 800 | |||||
| высота | 1800 | 1435 | 1850 | 1370 | |||||
| Масса, кг | 510 | 790 | 1840 | 2000 | |||||
| Характеристика | ДЭМС-50 | ДЭС-60Р | ДГ-75-2 | ДЭС-100 | ДГ-100Т | ||||
| Номинальная мощность. | 50 | 60 | 75 | 100 | 100 | ||||
| кВт | |||||||||
| Напряжение, В | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400 | 230 | ||||
| Ток, А | 157/90 | 188/108 | 236/136 | 181 | 314 | ||||
| Коэффициент мощности | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
| cos | |||||||||
| Частота вращения, | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| об/мин | |||||||||
| Тип двигателя | Д108-1 | АМ-01Е | Г-75 | 4M3-238 | 1Д6-БА | ||||
| Тип генератора | ЕСС-5-92-6/М101 | ЕСС-5-92-6/М101 | ЕСС-92-4/М101 | ГСФ-100Д | ГСФ-100М | ||||
| Система охлаждения | Радиаторная | ||||||||
| Удельный расход топлива, г-э/(л-ч)| | 175 | 185 | 195 | 200 | 197 | ||||
| Емкость топливного бака | 64 | 100 | 100 | 200 | 200 | ||||
| Размеры, мм: | |||||||||
| длина | 2810 | 2660 | 3455 | 4205 | 2865 | ||||
| ширина | 1010 | 828 | 803 | 2310 | 1185 | ||||
| высота | 2070 | 1950 | 1295 | 2325 | 1570 | ||||
| Масса, кг | 3200 | 2100 | 2100 | 4350 | 2755 | ||||
Примечание. Буквенные обозначения ДЭС расшифровываются следующим образом: ДГ — дизель-генератор; ДЭС — дизель-электрическая станция.