| Тип | Iном, А | Sном, МВ*А | Iоткл, кА | Im, кА | tоткл., с | tвкл., с |
| 35 кВ | ||||||
| С-35 | 3200;2000 | 3000 | 50 | 125 | 0,08 | 0,7 |
| МКП-35* | 1000 | 1200 | 20 | 52 | 0,05 | 0,4 |
| 1500 | 25 | 63 | ||||
| ВМКЭ-35 | 1000 | 1000 | 16 | 40 | 0,11 | 0,35 |
| BT-35 | 630 | 750 | 12,5 | 32 | 0,15 | 0,34 |
| ВТД-35 | 630 | 750 | 12,5 | 32 | 0,09 | 0,34 |
| С-35М | 630 | 600 | 10 | 26 | 0,04 | 0,3 |
| 110 кВ | ||||||
| У-110А(Б) | 2000 | 9500 | 50 | 125 | 0,05 | 0,3 |
| 2000 | 7600 | 40 | 100 | 0,06 | 0,8 | |
| ММО-110Б | 1600 | 5900 | 31,5 | 80 | 0,08 | 0,08 |
| 1250 | 3800 | 20 | 52 | 0,08 | 0,08 | |
| ВМТ-110Б* | 1600 | 4800 | 25 | 63 | 0,08 | 0,6 |
| 2150 | 7600 | 40 | 100 | |||
| МКП-110Б | 1000:630 | 3800 | 20 | 52 | 0,05 | 0,6 |
| 220 кВ | ||||||
| У-220А(Б) | 2000 | 16000 | 40 | 100 | 0,08 | 0,45 |
| 0,8 | ||||||
| У-220А(Б)* | 2000 | 9500 | 25 | 63 | 0,08 | 0,45 |
| 1000 | 9500 | 25 | 63 | 0,08 | 0,8 | |
| У-220 Б | 1000 | 9500 | 25 | 63 | 0,08 | 0,8 |
| ВМТ-220 | 1600 | 9500 | 25 | 63 | 0,08 | 0,6 |
| 2150 | 15 200 | 40 | 100 | |||
*Выключатели выпускаются в исполнении ХЛ.
"