+7 (351) 215-23-09


  1. Типы и размеры выключателей eVM1
  2. Выкатные
Страница 1 из 2

Типы фиксированных (стационарных) выключателей

Ur

[кВ]

Ir (40°C)

[A]

Isc

[KA]

Размеры Тип выключателя
L [мм]I [мм]A [мм]
1263016450150205eVM1 12.06.16 p150
63020450150205eVM1 12.06.20 p150
63025450150205eVM1 12.06.25 p150
63031,5450150205eVM1 12.06.32 p150
125016450150205eVM1 12.12.16 p150
125020450150205eVM1 12.12.20 p150
125025450150205eVM1 12.12.25 p150
125031,5450150205eVM1 12.12.32 p150
1263016570210205eVM1 12.06.16 p210
63020570210205eVM1 12.06.20 p210
63025570210205eVM1 12.06.25 p210
63031,5570210205eVM1 12.06.32 p210
125016570210205eVM1 12.12.16 p210
125020570210205eVM1 12.12.20 p210
125025570210205eVM1 12.12.25 p210
125031,5570210205eVM1 12.12.32 p210
1263016700275205eVM1 12.06.16 p275
63020700275205eVM1 12.06.20 p275
63025700275205eVM1 12.06.25 p275
63031,5700275205eVM1 12.06.32 p275
125016700275205eVM1 12.12.16 p275
125020700275205eVM1 12.12.20 p275
125025700275205eVM1 12.12.25 p275
125031,5700275205eVM1 12.12.32 p275
17,563016450150205eVM1 17.06.16 p150
63020450150205eVM1 17.06.20 p150
63025450150205eVM1 17.06.25 p150
63031,5450150205eVM1 17.06.32 p150
125016450150205eVM1 17.12.16 p150
125020450150205eVM1 17.12.20 p150
125025450150205eVM1 17.12.25 p150
125031,5450150205eVM1 17.12.32 p150
17,563016570210205eVM1 17.06.16 p210
63020570210205eVM1 17.06.20 p210
63025570210205eVM1 17.06.25 p210
63031,5570210205eVM1 17.06.32 p210
125016570210205eVM1 17.12.16 p210
125020570210205eVM1 17.12.20 p210
125025570210205eVM1 17.12.25 p210
125031,5570210205eVM1 17.12.32 p210
17,563016700275205eVM1 17.06.16 p275
63020700275205eVM1 17.06.20 p275
63025700275205eVM1 17.06.25 p275
63031,5700275205eVM1 17.06.32 p275
125016700275205eVM1 17.12.16 p275
125020700275205eVM1 17.12.20 p275
125025700275205eVM1 17.12.25 p275
125031,5700275205eVM1 17.12.32 p275

Примечания

L = Ширина выключателя.

I = Горизонтальное межосевое расстояние полюсов. А = Расстояние между нижним и верхним терминалом.

"