+7 (351) 215-23-09


Ток в трехфазной сети для мощности 1 кВт в зависимости от напряжения и коэффициента мощности

Ток (А) при напряжении, В
127 220 380 660 1140 6000
1 4,55 2,62 1,52 0,87 0,5 0,096
0,95 4,8 2,76 1,6 0,92 0,53 0,101
0,9 5,07 2,91 1,69 0,97 0,56 0,107
0,85 5,35 3,08 1,79 1,03 0,6 0,113
0,8 5,7 3,28 1,9 1,09 0,63 0,120
0,75 6,08 3,49 2,03 1,16 0,68 0,128
0,7 6,5 3,75 2,17 1,25 0,72 0,138
0,65 7 4,03 2,34 1,35 0,78 0,148
0,6 7,58 4,36 2,54 1,46 0,84 0,161
0,5 9,1 5,24 3,04 1,75 1,01 0,192


Наполнение сайта товарами, услугами, новостями и статьями