Толщина изоляции маслонаполненных кабелей, мм
| Сечение жилы, мм² | Кабель низкого давления на номинальное напряжение, кВ | Кабель высокого давления на номинальное напряжение, кВ | ||||||
| 110 | 150 | 220 | 110 | 220 | 330 | 380 | 500 | |
| 120 | 11,0 | - | — | 12,4 | — | — | — | — |
| 150 | 11,0 | — | — | 11,8 | — | — | — | — |
| 185 | 10,6 | — | — | 11,3 | — | — | — | — |
| 240 | 10,6 | 14,3 | — | 10,7 | — | — | — | — |
| (270) | 10,0 | 14.3 | — | 10,5 | — | — | — | — |
| 300 | 10,0 | 14,3 | 20,8 | 10,5 | 20,7 | — | — | — |
| (350) | 10,0 | 13.7 | 20,0 | |||||
| 400 | 9.8 | 13.7 | 20.0 | 10.0 | 19.1 | 25.0 | 28.0 | — |
| 500 | 9.9 | 13.0 | 18.8 | 9,8 | 18.1 | 24.0 | 26.0 | — |
| (550) | 9,8 | 13.0 | 18?8 | 9,8 | 18,1 | 24,0 | 26,0 | 31,0 |
| 625 | 9,6 | 13,0 | 18,0 | 9,6 | 17,5 | 23,0 | 26,0 | 30,0 |
| (700) | - | — | — | 9,6 | 17,5 | 23,0 | 25,0 | 30,0 |
| 800 | 9,6 | 13,0 | 18,0 | |||||
Толщина экрана маслонаполненных кабелей
| Тип кабеля | Номинальное напряжение, кВ | Толщина экрана, мм | |
| по жилам | по изоляции | ||
| Низкого давления | 110 | 0,30 | 0,40 |
| 150 | 0,30 | 0,40 | |
| 220 | 0,40 | 0,40 | |
| Высокого давления | 110, 220 | 0,30 | 0,60 |
| 330, 380, 500 | 0,45 | 0,70 | |