Толщина алюминиевых оболочек кабеля
| Диаметр кабеля  под оболочкой, мм  | Номинальная толщина, мм, оболочки | |
| прессованной | сварной | |
| До 12 | 1,1 | 0,8 | 
| 13—15 | 1,1 | 1 | 
| 16—17 | 1,15 | 1 | 
| 18—20 | 1,2 | 1,1 | 
| 21—22 | 1,3 | 1,1 | 
| 23—25 | 1,3 | 1,2 | 
| 26—27 | 1,35 | — | 
| 28—30 | 1,4 | — | 
| 31—32 | 1,45 | — | 
| 33—35 | 1,5 | — | 
| 36—37 | 1,55 | — | 
| 38—40 | 1,65 | — | 
| 41—42 | 1,75 | __ | 
| 43—45 | 1,8 | — | 
| 46—47 | 1,85 | — | 
| 48—50 | 1,9 | — | 
| 51—52 | 1,95 | — | 
| 53—60 | 2 | — | 
Толщина свинцовых оболочек кабеля
| Диаметр кабеля под оболочкой,  мм  | Номинальная толщина оболочки. | мм, для кабеля | |
| с защитным покровом | без защитного покрова | трехжильного с отдельной оболочкой | |
| До 15 | 1,05 | 1,34 | 1,19 | 
| 15—17 | 1,11 | 1,42 | 1,26 | 
| 18—20 | 1,15 | 1,5 | 1,33 | 
| 21—22 | 1,21 | 1,58 | 1,4 | 
| 23—25 | 1,26 | 1,66 | 1,47 | 
| 26—27 | 1,32 | 1,73 | 1,53 | 
| 28—30 | 1,36 | 1,81 | 1,6 | 
| 31—32 | 1,42 | 1,88 | 1,66 | 
| 33—35 | 1,46 | 1,96 | 1,73 | 
| 36—37 | 1,52 | 2,03 | 1,79 | 
| 38—40 | 1,56 | 2,11 | 1,86 | 
| 41—42 | 1,62 | 2,18 | 1,92 | 
| 43—45 | 1,66 | 2,2 | 1,99 | 
| 46—47 | 1,72 | 2,33 | 2,05 | 
| 48—50 | 1,76 | 2,41 | 2,12 | 
| 50—52 | 1,82 | 2,48 | 2,18 | 
| 53—55 | 1,86 | 2,5 | 2,25 | 
| 56—57 | 1,92 | 2,63 | 2,31 | 
| Свыше 58 | 1,96 | 2,71 | 2,38 | 
Толщина пластмассовых оболочек кабеля
| Диаметр кабеля под оболочкой,  мм  | Номинальная толщина оболочки. | Диаметр кабеля под оболочкой | Номинальная  толщина оболочки, мм  | 
| До 6 | 1,2 | 31—40 | 2,1 | 
| 7—15 | 1,5 | 41—50 | 2,3 | 
| 16—20 | 1,7 | 51—60 | 2,5 | 
| 21—30 | 1,9 | Свыше 60 | 3 |