Трансформаторы с негорючим жидким наполнителем (ОАО «Уралэлектротяжмаш») на 6; 10 кВ
| Параметр | Тип трансформатора | ||||||
| ТНЭЗ-160/10 | ТНЭЗ-250/10 | ТНЭЗ-400/10 | ТНЭЗ-630/10 | ТНЭЗ-1000/10 | ТНЭЗ-1600/10 | ТНЭЗ-2500/10 | |
| Номинальная мощность, кВ-А | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 6,3; 10; 10,5 | ||||||
| Вторичное напряжение, В | 400 | ||||||
| Номинальный ток обмотки НН, А | 231 | 361 | 577 | 909 | 1440 | 2310 | 3610 |
| Частота, Гц | 50/60 | ||||||
| Напряжение короткого замыкания, % | 4Д | 4,8 | 4,3 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 6,4 |
| Потери КЗ, кВт | 2,28 | 3,25 | 4,5 | 6,8 | 10,5 | 15,6 | 22,0 |
| Ток холостого хода, % | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Масса жидкости, кг | 280 | 350 | 415 | 560 | 770 | 1350 | 2075 |
| Масса полная, кг | 1200 | 1400 | 1615 | 2250 | 3170 | 4820 | 7300 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | |||||||
| 1550 | 1620 | 1700 | 1910 | 2140 | 2245 | 2500 | |
| 870 | 900 | 915 | 1110 | 1160 | 1445 | 2190 | |
| 1500 | 1560 | 1590 | 1755 | 1790 | 2145 | 2490 | |
* Т — трехфазный; Н — охлаждение естественное негорючим диэлектриком; Э — экологически чистый диэлектрик; З — герметизированный.