+7 (351) 215-23-09


Диаметр троса, мм Сечение, мм2 Число х диаметр проволок, мм Прочность на разрыв, кН Масса, кг/км
7,6 33,8 1 х 1,6 + 18 х 1,5 42,5 291
8,1 38,5 1 х 1,7 + 18 х 1,6 48,4 330
8,6 43,3 1 х 1,8 + 18 х 1,7 54,6 373
9,1 48,6 1 х 1,9 + 18 х 1,8 61,2 418
10 60 1 х 2,1 + 18 х 2 76,6 515
11 72,6 1 х 2,3 + 18 х 2,2 78,3 623
12 86,3 1 х 2,5 + 18 х 2,4 93,1 741
13 102 1 х 2,8 + 18 х 2,6 109,1 873
14 118 1 х 3 + 18 х 2,8 126,5 1015
15 135,3 1 х 3,2 + 18 х 3 145,5 1160
16 154 1 х 3,4 + 18 х 3,2 172,5 1320
Примечание. Предел прочности стальной проволоки 0 2 мм не менее 1200 МПа, для проволоки 01,5—2 мм — не менее 1400 МПа.