+7 (351) 215-23-09


Удельные активные и внутренние индуктивные сопротивления стальных полос

Удельные активные и внутренние индуктивные сопротивления стальных полос, Ом/км

Плотность тока, А/мм2 Толщина шины, мм
3 4 6
Ширина шины, мм
20 100 20 40 100 50 100
0,2 7,6/4,25 1,65/0,93 6,8/3,84 3,5/2,13 1,56/0,89 2,62/1,48 1,36/0,77
0,4 7,33/4,18 1,53/0,89 6,38/3,6 3,42/1,94 1,4/0,79 2,32/1,28 1,17/0,66
0,6 6,84/3,88 1,47/0,83 5,9/3,31 3,0/1,64 1,29/0,73 2,0/1,17 1,06/0,61
0,8 6,5/3,67 1,4/0,79 5,58/3,15 2,88/1,50 1,23/0,7 2,0/1,14 1,02/0,59
1 6,26/3,54 1,34/0,76 5,4/3,06 2,82/1,31 1,19/0,67 2,0/1,13 1,0/0,59
1,3 6,0/3,39 1,29/0,73 5,3/3,0 2,8/1,29 1,18/0,66

Примечание. В числителе приведены значения активных сопротивлений, в знаменателе — индуктивных.