UniSec - щит среднего напряжения с воздушной изоляцией, производства АББ, для вторичного распределения до 24 кВ, 1250 A, 25 KA
Электрические характеристики
| кВ | 12 | 17,5 | 24 | |
| Испытательное напряжение (50-60 Гц, 1 минута) | кВ | 28 | 38 | 50 |
| Напряжение стойкости к импульсу | кВ | 75 | 95 | 125 |
| Номинальная частота | Гц | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Номинальный ток главных шин | A | 630/800/1250 | 630/800/1250 | 630/1250 |
| Номинальный ток аппаратов: - Съемный выключатель VD4-HD4 | A | 630/800 | 630/800 | 630 |
| - Элегазовый выключатель нагрузки GSec | A | 630/800 | 630/800 | 630 |
| - Выкатной выключатель Vmax | A | 630/1250 | 630/1250 | - |
| - Выкатной выключатель VD4/US | A | - | - | 630/1250 |
| - Вакуумный контактор VSC/P | A | 400 | - | - |
| Номинальный допустимый кратковременный ток | |<A (3 с) | 16/20(21)/25(1) (2) | 16/20(21)/25 (2) | 16/20(21)/25 (2) |
| Пиковый ток | |<A | 40/52,5/63 | 40/52,5/63 | 40/52,5/63 (2) |
| Ток прочности на внутреннюю дугу (IAC AFLR) (4) | i<A (1с) | 12,5/16/21/25 (3) | 12,5/16/21/25 (3) | 12,5/16/21 |
Опции UniSec в разных функциональных ячейках
| Тип ячейки | Ширина [мм] | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | TV вместо кабельных подключений | Отдельный нижний выключатель заземления | Заземление шин | Направление выхода шин внизу |
| SDC | 375 | ||||||
| 500 | • | ||||||
| 750 | • | • | |||||
| SFC | 375 | • (1) | |||||
| 500 | • (1) | ||||||
| SFV | 500 | • | • (1) | ||||
| SBC | 750 | • | • | • | |||
| SBS | 750 | • | • | правое | |||
| WBC | 600 | • | • | • | |||
| 750 | • | • | • | ||||
| WBS | 600 | • | • | правое/левое | |||
| 750 | • | • | правое/левое | ||||
| SDM | 750 | • | • | • | правое/левое | ||
| DRC | 375 | ||||||
| 500 | • | ||||||
| SDS | 375 | правое/левое | |||||
| 500 | • | • (2) | правое/левое | ||||
| DRS | 375 | правое/левое | |||||
| 500 | • | • (2) | правое/левое | ||||
| SFS | 375 | • (1) | левое | ||||
| 500 | • (1) | левое | |||||
| SBR | 750 | • | • | ||||
| RRC | 190 | ||||||
| RLC | 190 |
(1) Без замыкающей способности (2) С выходом шин только слева
| SBS | WBC | WBS | SBR | SFV | DRC | DRS | RLC | RRC | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ширина [мм] | Ячейка выключателя с разъединителем - выкачивание | Ячейка с выкатным выключателем LSC2B-PM/PI | Ячейка с выкатным выключателем LSC2B-PM/PI - выкатывание | Перевернутая ячейка выключателя | Ячейка разъединителя с предохранителями - измерение | Ячейка подъема | Ячейка подъема - измерение | Подъем кабелей сбоку, слева (только для ячейки SBR) | Подъем кабелей сбоку, справа (только для ячейки SBR) |
| 375 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 600 | |||||||||
| 750 | |||||||||
| 190 | — | — | — | — | — | — | — |
| SDC | SDS | SDM | UMP | SFC | SFS | SBC | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ширина [мм] | Ячейка с выключателем нагрузки | Ячейка с выключателем нагрузки - выкачивание | Ячейка отключения с измерительными приборами и выключателем нагрузки | Универсальная измерительная панель | Ячейка разъединителя с предохранителями | Ячейка разъединителя с предохранителями - выкачивание | Ячейка выключателя с разъединителем |
| 375 | |||||||
| 500 | |||||||
| 600 | |||||||
| 750 | |||||||
| 190 | — | — | — | — | — | — |
![]() | Трансформаторы тока Трансформаторы напряжения Заземление шин | ![]() | Отдельный нижний выключатель заземления Трансформаторы напряжения с выходом шин только слева Нижний отдельный выключатель заземления без замыкающей способности | ![]() | Направление выхода шин внизу, налево Направление выхода шин внизу, направо Разрядники |