| Модель | CPDS13JD1 | CPDS15JD1 | CPDS16JD1 | CPDS18JD1 | CPDS20JD1 | |||||||
| Грузоподъемность | кг | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Высота подъема (*) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| Двигатель | Привод | кВт | 5.5X2 | 4.6X2 | 5.5X2 | 4.6X2 | 5.5X2 | 4.6X2 | 5.5X2 | 4.6X2 | 5.5X2 | 4.6X2 |
| Аккумулятор | Насос | кВт | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |||||
| Стандартно | В/Ач | 48 / 400 | 48 / 400 | 48 / 500 | 48 / 500 | 48 / 500 | ||||||
| Опция | В/Ач | 48 / 440 | 48 / 440 | 48 / 440 | 48 / 440 | 48 / 660 | ||||||
| Контролер | Тип | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | ||||||
| Производитель | Inmotion | Inmotion | Inmotion | Inmotion | Inmotion | |||||||
(*) - указана стандартная высота подъёма
| Модель | CPD10JD1 | CPD15JD1 | CPD18JD1 | CPD20JD1 | CPD25JD1 | CPD30JD1 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Высота подъема (*) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Привод | Мотр | кВт | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 |
| насос | кВт | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 11 | 11 | 12.8 | |
| Батарея | Стандарт | В/Ач | 48/420 | 48/420 | 48/420 | 48/600 | 48/600 | 80/500 |
| Опция | В/Ач | 48/438 | 48/438 | 48/438 | 48/693 | 48/693 | 80/495 | |
| Управление | Тип | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | |
| Производитель | Danaher Motion | Danaher Motion | Danaher Motion | Danaher Motion | Danaher Motion | Danaher Motion | ||