Rambler's Top100

Kornum

Газопоршневые электростанции (когенераторы) Kornum

Kornum - производитель газовых электростанций и когенерационных установок (тепло, излучаемое двигателем утилизируется - общий КПД более 80%) из Великобритании.

Электростанции Kornum могут работать на: природном газе, попутном газе, пропане, биогазе, газе мусорных свалок, газе сточных вод, особых газах (например, шахтном газе, коксовом газе, древесном газе).

Электрическая мощность электростанций Kornum приводится в кВт при cos(fi)=0,8.


Установка Электрическая мощность
(кВт)
Тепловая мощность
(кВт)
Потребление мощности газа
(кВт)
Электрический КПД
(%)
Общий КПД
(%)
KORNUM.010.T 118 169 331 35,6 86,7
KORNUM.015.T 170 236 475 35,8 85,5
KORNUM.020.D 230 351 649 35,4 89,5
KORNUM.025.W 257 365 722 35,6 86,1
KORNUM.035.W 341 485 958 35,6 86,2
KORNUM.050.C 510 561 1354 37,7 79,1
KORNUM.050.W 520 735 1443 36,0 87,0
KORNUM.070.W 698 980 1910 36,5 87,9
KORNUM.080.C 770 1010 2068 37,2 86,1
KORNUM.100.W 1000 1096 2436 41,1 86,0
KORNUM.110.C 1105 1645 3107 35,6 88,5
KORNUM.120.D 1169 1229 2793 41,9 85,9
KORNUM.160.D 1558 1641 3724 41,8 85,9
KORNUM.160.C 1600 1757 3800 42,1 88,3
KORNUM.200.C 2000 2227 5160 38,8 81,9
KORNUM.200.D 2014 2016 4781 42,1 84,3
KORNUM.210.W 2100 2273 5085 41,3 86,0
KORNUM.290.C 2900 2992 7401 39,2 79,6
KORNUM.290.D 2928 3091 7002 41,8 86,0
KORNUM.320.W 3200 3463 7748 41,3 86,0
KORNUM.390.C 3859 3957 9831 39,3 79,5
KORNUM.390.D 3916 4129 9336 41,9 86,2
создание сайтов, дизайн: megagroup.ru