| Электрическая мощность | 100 кВт* |
| Тепловая мощность | 172 кВт |
| Электрический КПД (±1) | 29% (без дожимного компрессора) |
| Общий КПД | >75% (без дожимного компрессора) |
| Напряжение, В | 400/480 |
| Род тока | переменный |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Требуемое давление топлива, кПа | 3,4-34,5** |
| Эмиссии выхлопных газов | |
| NOx | 24 ppm при 15% O2 |
| CO | 25 ppm при 15% O2 |
* данные приведены в стандарте ISO (15°C на уровне моря). ** требует наличия в системе дожимного компрессора Габариты и масса
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| 3100 | 850 | 1930 |
| Масса агрегата (кг) | |
| Снаружи | 2040 |
| Изнутри | 1860 |