Приложение №3.
Ориентировочная периодичность проведения капитального ремонта производственных зданий и их конструктивных элементов.
| №№ п/п | Капитальность здания, наименование элементов. | Периодичность капитальных ремонтов, лет |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Железобетонный или металлический каркас с заполнением каменными материалами или панелями. | 20 |
| 2 | Каменные стены из искусственных камней или крупноблочных, железобетонные или кирпичные колонны с железобетонным перекрытием. | 15 |
| 3 | Стены с облегченной каменной кладкой, железобетонные или кирпичные колонны с железобетонным перекрытием. | 12 |
| 4 | Фундаменты железобетонные и бетонные | 50-60 |
| 5 | Фундаменты бутовые и кирпичные | 40-50 |
| 6 | Стены каменные из искусственных материалов | 20-25 |
| 7 | Стены каменные с облегченной кладкой | 12-15 |
| 8 | Колонны металлические, железобетонные | 50-60 |
| 9 | Колонны кирпичные | 20-25 |
| 10 | Фермы, балки, ригеля металлические | 25-30 |
| 11 | Фермы, балки, ригеля железобетонные | 20-25 |
| 12 | Перекрытия железобетонные | 20-25 |
| 13 | Полы металлические | 20-25 |
| 14 | Полы цементные и бетонные | 5-8 |
| 15 | Полы керамические | 15-20 |
| 16 | Полы дощатые | 6-10 |
| 17 | Двери | 10 |
| 18 | Ворота | 8 |
| 19 | Внутренняя штукатурка | 15 |
| 20 | Штукатурка фасадов | 10 |
| 21 | Центральное отопление, водопровод, канализация | 15 |
| 22 | Вентиляция | 10 |
| 23 | Электроосвещение | 15 |
Приложение № 4
Ведомость
дефектов и повреждений порталов ОРУ.
__________________ ______________________
(дата) (подстанция)
| Код конструкции | Обозначение элемента конструкции или узла | Эскиз дефекта (повреждения) | Описание дефекта (повреждения) | Размеры дефекта (повреждения) | Рекомендуемый способ устранения |