ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕГАЗОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МЕХАНИЗМ «ПРУЖИНА-ПРУЖИНА», 72,5 - 245 кВ
| ОПИСАНИЕ | Ед. изм. | 3 ФАЗЫ | 1 ФАЗА | |||||||
| 1. | Тип элегазового выключателя | 70- SFM- 32B 72,5 | 120- 120- SFM- SFM- 32B 32B | 120- SFM- 32B | 150- SFM- 32B | 70- SFM- 32B | 120- 120- SFM- SFM- 32B 32B | 150- SFM- 40B | 200- 200- SFM- SFM- 40S 40S | |
| 2. | Номинальное напряжение | кВ | 123 145 | 145 | 170 | 72,5 | 123 145 | 170 | 245 245 | |
| 3. | Номинальное напряжение грозового импульса | кВ | 350 | 550 650 | 650 | 750 | 350 | 550 650 | 750 | 1050 1050 |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 160 | 230 275 | 275 | 325 | 160 | 230 275 | 325 | 460 460 |
| 5. | Длина пути тока утечки (общая) | Мм | 1815 | 3075 3625 | 3625 | 4250 | 1815 | 3075 3625 | 4250 | 6125 6125 |
| 6. | Соответствие стандартам | IEC : 62271-100-2005, BSS : 5311, JEC : 181, IEC : 60694 | ||||||||
| 7. | Тип механизма | ПРУЖИНА-ПРУЖИНА | ||||||||
| 8. | Номинальный ток | A | 3150 | |||||||
| 9. | Номинальная длительность коммутационного цикла | 0-0,3 сек,-СО-3 мин,-СО / CO-15 сек,-СО | 0-0,3 сек,- CO-1 мин,-СО | 0-0,3 сек,-СО-3 мин,-СО / CO-15 сек,-СО | 0-0,3 сек,- CO-1 мин-CO | 0-0,3 сек,-СО-3 мин,-СО / CO-15 сек,-СО | ||||
| 10. | Номинальная частота | Гц | 50/60 | |||||||
| 11. | Длительность тока термической стойкости | 3 | ||||||||
| 12. | Номинальное напряжение закрытия/ отпускания | В | 110/125/220 В постоянного тока | |||||||
| 13. | Значение тока в катушке закрытия / отпускания | A | 7 A макс, при 110 В DC | 6 A макс, при 110 В DC | 7 A макс, при 110 В DC | 6 A макс, при 110 В DC | 7 A макс, | |||
| 14. | Напряжение питания двигателя | В | 110/125/220 В постоянного тока / 230 В переменного тока | |||||||
| 15. | Минимальная бестоковая пауза при АПВ | 0,3 | ||||||||
| 16. | Полное время отключения | Мс | 55 | 50 | ||||||
| 17. | Собственное время отключения | Мс | 26 | 35 | 26 | 35 | ||||
| 18. | Номинальный ток отключения во время короткого замыкания | кА | 31,5 | 40 | 25 | 31,5 | 40 | |||
| 19. | Ток включения, наибольший пик, не меньше | кА | 80 | 104 | 62,5 | 80 | 100 104 | |||
| 20. | Ток включения, начальное действующее значение, периодической составляющей | 31,5 | 40 | 25 | 31,5 | 40 | ||||
| 21. | Номинальный зарядный ток отключения линии и превышение напряжения | A/pu | 10/<2,5 | 50/< 2,5 | 10/<2,5 | 50/< 2,5 | 125/<2,5 | |||
| 22. | Номинальный кабельный зарядный ток отключения и превышение напряжения | A/pu | 250/< 2,5 | 160/400/< 2,5 | 160/< 2,5 | 250/< 2,5 | 160/400/< 2,5 | 160/< 2,5 | 250/<2,5 | |
| 23. | Номинальный ток отключения для одиночной конденсаторной батареи и превышение напряжения | A/pu | 250/< 2,5 | 400/<2,5 | 250/< 2,5 | 400/< 2,5 | ||||
| 24. | Номинальный ток несинхронного отключения | кА | 7,9 | 10 | 6,25 | 7,9 | 10 | |||
| 25. | Фактор первой очистки трубы | 1,5 | ||||||||
| 26. | Вспомогательные контакты | 8НО + 8НЗ | 8НО + 8НЗ / на одно поле | |||||||
| 27. | Температурный режим | °С | -40.. | +40 | -30.. +40 | |||||
| 28. | Сейсмостойкость | баллов | 8 MSK | |||||||
| 29. | Ресурс механической стойкости | циклов | 10000 | |||||||
| 30. | Ресурс механической стойкости, при номинальном токе | 5000 | ||||||||
| 31. | Время службы выключателя не менее | лет | 25 | |||||||
| 32. | Давление элегаза (при 20°C) | |||||||||
| - нормальное | кг/см² | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| - сигнализация подачи газа | кг/см² | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 7,5 | |||
| - блокировка | кг/см² | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 33. | Номинальный уровень утечки элегаза в год | % | 0,5 | |||||||
| 34. | Размер | |||||||||
| A | мм | 1700 | 1700 1700 | 1700 | 2200 | 3470 | 3470 3470 | 3470 | 4600 4600 | |
| B | мм | 3070 | 3490 4010 | 4010 | 4350 | 3070 | 3490 4010 | 4350 | 4602 4602 | |
| D | мм | 1600 | 2000 2000 | 2000 | 2200 | |||||
| H | мм | 4038 | 4908 5612 | 5502 | 6104 | 4038 | 4908 5428 | 6104 | 7146 7146 | |
| 35. | Вес (приблизительно) | кг | 1100 | 1400 1450 | 1450 | 2200 | 2100 | 2360 2460 | 3900 | 3000 3000 |
ТРЕХФАЗНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОВТОРНЫМ ЗАКРЫТИЕМ Выключатель 72,5 - 145 кВ (1 - выключение)
ИНФОРМАЦИЯ О ФУНДАМЕНТЕ УСТАНОВКИ
"