5. Наименование и назначение шкафов КСО Ф-05, КСО Ф-05 «МАКСИ», КСО ФМ-06 «МИНИ»
| Номер схемы главных цепей | Обозначение шкафа | Назначение шкафа | Аппараты главных цепей |
| 05101-05199 06101-06199 | ШВВ | Шкаф вводного выключателя | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные или опорные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель |
| 05201-05299 06201-06299 | ШСР | Шкаф секционного разъединителя | Выкатной элемент с перемычкой Быстродействующий заземлитель |
| 05301-05399 06301-06399 | ШСВ | Шкаф секционного выключателя | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные или опорные трансформаторы тока |
| 05401-05499 06401-06499 | ШОЛ | Шкаф отходящей линии | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Опорные или проходные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Трансформаторы тока нулевой последовательности |
| 05501-05599 06501-06599 | ШТН | Шкаф трансформатора напряжения | Выкатной элемент с трехфазной антирезонансной группой трансформаторов напряжения Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Высоковольтные предохранители |
| 05601-05699 06601-06699 | ШПТСН ШТСН | Шкафы различных назначений | Выкатной элемент с высоковольтными предохранителями Опорные или проходные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель Выкатной элемент с сухим силовым трансформатором |
| 05701-05799 06401-06799 | ШС | Шкафы стыковки с РУ разных типов |
КСО Ф-05
Габаритные размеры и масса шкафа (без выключателя)
| Номинальный ток (А) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| Высота | Глубина | Ширина | ||
| 630- 1600 | 2400 (2800*) | 1200 | 750 | 500 |
* - высота с коробом для сборных шин
КСО Ф-05 «МАКСИ»
Габаритные размеры и масса шкафа
(без выключателя)
| Номинальный | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| ток (А) | Высота | Глубина | Ширина | |
| 630- 1600 | 2400 (2800*) | 1200 | 800 | 600 |
| 2500 | 2400 (2800*) | 1200 | 1000 | 780 |
* - высота с коробом для сборных шин
КСО ФМ-06 «мини»
Габаритные размеры и масса шкафа (без выключателя)
| Номинальный | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| ток (А) | Высота | Глубина | Ширина | |
| 630- 1250 | 2000 | 1000 | 650 | 400-430 |

