Типовые ячейки и технические данные
Однополюсная схема типовых ячеек
RM - Подъем шин с измерением
BT - Секционирование сборных шин

IF - Ввод/вывод
R - Подъем шин

M - Измерение
IFD - Прямой ввод/вывод
DF - С выключателем нагрузки
IFDM - Прямой ввод/вывод с измерением
1.10
Однополюсная схема шинных применений

Типовые ячейки и технические данные
12 кВ - ... 31,5 кА
| Глубина (мм) | 1340 | 1340 | 1340 | |||||||||||||
| Высота (мм) | 2100/2200/2595 (1) | 2100/2200/2595 (1) | 2100/2200/2595 (1) | |||||||||||||
| Высота с каналом для выпуска газа (мм) | 2675 | 2675 | 2675 | |||||||||||||
| Ширина (мм) | 650 | 800 | 1000 | |||||||||||||
| Номинальный ток(A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| IF | Ввод/вывод | |||||||||||||||
| BT | Секционирование сборных шин | |||||||||||||||
| R | Подъем шин | |||||||||||||||
| RM | Подъем шин с измерением | |||||||||||||||
| M | Измерение | |||||||||||||||
| IFD | Прямой ввод/вывод | |||||||||||||||
| IFDM | Прямой ввод/вывод с измерением | |||||||||||||||
| DF | С выключателем нагрузк | |||||||||||||||
...12 кВ - ... 50 кА
| Глубина (мм) | 1340 | 1390 | 1340 | 1390 | |||||||||||||
| Высота (мм) | 2100/2200/2595(1) | 2100/2200/2595(1) | 2100/2200/2595(1) | 2100/2200/2595(1) | |||||||||||||
| Высота с каналом для выпуска газа (мм) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | |||||||||||||
| Ширина (мм) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| Номинальный ток(A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3600 | 4000 | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3600 | 4000 | |
| IF | Ввод/вывод | ||||||||||||||||
| BT | Секционирование сборных шин | ||||||||||||||||
| R | Подъем шин | ||||||||||||||||
| RM | Подъем шин с измерением | ||||||||||||||||
| M | Измерение | ||||||||||||||||
| IFD | Прямой ввод/вывод | ||||||||||||||||
| IFDM | Прямой ввод/вывод с измерением | ||||||||||||||||
.17,5 кВ - ... 31,5 кА
| Глубина (мм) | 1340 | 1340 | 1340 | |||||||||||||
| Высота (мм) | 2100/2200/2595 (1) | 2100/2200/2595 (1) | 2100/2200/2595 (1) | |||||||||||||
| Высота с каналом для выпуска газа (мм) | 2675 | 2675 | 2675 | |||||||||||||
| Ширина (мм) | 650 | 800 | 1000 | |||||||||||||
| Номинальный ток(A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| IF | Ввод/вывод | |||||||||||||||
| BT | Секционирование сборных шин | |||||||||||||||
| R | Подъем шин | |||||||||||||||
| RM | Подъем шин с измерением | |||||||||||||||
| M | Измерение | |||||||||||||||
| IFD | Прямой ввод/вывод | |||||||||||||||
| IFDM | Прямой ввод/вывод с измерением | |||||||||||||||
| DF | С выключателем нагрузки | |||||||||||||||
17,5 кВ - ... 40 кА
| Глубина (мм) | 1340 | 1390 | 1340 | 1390 | |||||||||||||
| Высота (мм) | 2100/2200/2595(1) | 2100/2200/2595(1) | 2100/2200/2595(1) | 2100/2200/2595(1) | |||||||||||||
| Высота с каналом для выпуска газа (мм) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | |||||||||||||
| Ширина (мм) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| Номинальный ток(A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3600 | 4000 | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3600 | 4000 | |
| IF | Ввод/вывод |
| |||||||||||||||