UNIGEAR С ОДНОЙ СИСТЕМОЙ СБОРНЫХ ШИН
1.2.2 Устройство ввода-вывода с измерением (IFM) 1.2.2.1 Нижнее оконцевание кабеля

| 12-17.5 кВ | 24 кВ | ||||||||
| Ширина | мм | 650 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| Высота | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2325 | 2325 | 2325 | ||
| Высота с выхлопным каналом | мм | 2675 | 2675 | 2675 | 2775 | 2775 | 2775 | ||
| Глубина | мм | 1340 | 1340 | 1340 | 1560 | 1560 | 1560 | ||
| Номинальный ток | 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000 | A | ![]() | ||||||
| Заземлитель | |||||||||
| Количество кабельных присоединений (макс.) | nr. | ||||||||
| Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) 1 среднего размера удлиненного размера среднего размера 1 среднего и 1 удлиненного размера | |||||||||
| Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) неподвижной установки неподвижной установки 1 выдвижной с предохранителями | |||||||||
|) Исполнение < 31,5 кА 2) Исполнение > 40 кА
ТИПОВЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ МОДУЛИ
1.2.2.2 Нижнее оконцевание кабеля - глубокое исполнение
| і і і йО | 12-17.5 кВ | 24 кВ | |||||||
| Ширина | мм | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | |||
| Высота | мм | 2200 | 2200 | 2325 | 2325 | 2325 | |||
| Высота с выхлопным каналом | мм | 2675 | 2675 | 2775 | 2775 | 2775 | |||
| Глубина | мм | 1840/1890 | 1840/1890 | 2170 | 2170 | 2170 | |||
| Номинальный ток | 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000 | A | ![]() | ||||||
| Заземлитель | |||||||||
| Количество кабельных присоединений (макс.) | nr. | ||||||||
| Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) 1 среднего размера удлиненного размера среднего размера 1 среднего и 1 удлиненного размера | |||||||||
| Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) неподвижной установки неподвижной установки 1 выдвижной с предохранителями 8) | |||||||||
Исполнение < 31,5 кА
Исполнение > 40 кА

8) Трансформаторы могут быть в секции с перегородками
8)
UNIGEAR С ОДНОЙ СИСТЕМОЙ СБОРНЫХ ШИН
1.2.2.3 Верхнее оконцевание кабеля - глубокое устройство

| 12-17.5 кВ | 24 кВ | |||||||
| Ширина | мм | 650 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Высота | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2325 | 2325 | 2325 | |
| Высота с выхлопным каналом | мм | 2675 | 2675 | 2675 | 2775 | 2775 | 2775 | |
| Глубина | мм | 1840 | 1840 | 1840/1890 | 2170 | 2170 | 2170 | |
| Номинальный ток | 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000 | A | ![]() | |||||
| Заземлитель | ||||||||
| Количество кабельных присоединений (макс.) | nr. | |||||||
| Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) 1 среднего размера удлиненного размера среднего размера 1 среднего и 1 удлиненного размера | ||||||||
| Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) неподвижной установки неподвижной установки 1 выдвижной с предохранителями | ||||||||
Трансформаторы могут быть в секции с перегородками

8)
ТИПОВЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ МОДУЛИ
1.2.2.4 Верхнее оконцевание сборной шины - глубокое устройство
| 12-17.5 кВ | 24 кВ | ||||||
| Ширина | мм | 650 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | |
| Высота | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2325 | 2325 | |
| Высота с выхлопным каналом | мм | 2675 | 2675 | 2675 | 2775 | 2775 | |
| Глубина | мм | 1840 | 1840/1890 | 1840/1890 | 2170 | 2170 | |
| Номинальный ток | A | ||||||
| 630 | ![]() | ||||||
| 1250 | |||||||
| 1600 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 3150 | |||||||
| 3600 | |||||||
| 4000 | |||||||
| Заземлитель | |||||||
| Количество кабелы | ных присоединений (макс.) | ||||||
| Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) | |||||||
| 1 среднего размера | |||||||
| 1 удлиненного размера | |||||||
| 2 среднего размера | |||||||
| 1 среднего и 1 удлиненного размера | |||||||
| Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) | |||||||
| 1 неподвижной установки | |||||||
| 2 неподвижной установки | |||||||
| 1 выдвижной с предохранителями | |||||||
Трансформаторы могут быть в секции с перегородками