Серия TD
Susol

| Типоразмер корпуса выключателя | [AF] | TD160NA 160 | TS100NA 100 | TS160NA 160 | |||
| Условный тепловой ток, Ith | [A] | 160 | 100 | 160 | |||
| Число полюсов | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | ||||
| Номинальное рабочее | пост. тока | [В] | 690 | 690 | 690 | ||
| напряжение, Ue | переменного тока | [В] | 500 | 500 | 500 | ||
| Номинальный рабочий ток, Ie | 160 | 100 | 160 | ||||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжением, [кВ] | 8 8 8 | ||||||
| Номинальное напряжение изоляции, Ui | [В] | 750 | 750 | 750 | |||
| Номинальная наибольшая включающая способность, Icm [kA пик.] | 3.1 | 2.8 | 3.6 | ||||
| Номинальный кратковременно | 1s | [A действ.] | 2200 | 2000 | 2500 | ||
| выдерживаемый ток, Icw | 3s | [A действ.] | 2200 | 2000 | 2500 | ||
| 20s | [A действ.] | 960 | 690 | 960 | |||
| Пригодность к разъединению | • | • | • | ||||
| Расцепитель | |||||||
| • разъединитель | DSU | • | • | • | |||
| Присоединение | Стационарные | переднее | • | • | • | ||
| проводников | заднее | • | • | • | |||
| Втычные | переднее | • | • | • | |||
| заднее | • | • | • | ||||
| Механическая износостойкость | [циклов коммутаций] | 25000 | 25000 | 25000 | |||
| Электрическая износостойкость при 415 V переменного тока [циклов коммутаций] | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| Габаритные размеры, Ш x В x Г аппаратов с передним присоединением проводников | 3-полюсн. | [мм] | 90x140x86 | 105x160x86 | 105x160x86 | ||
| 4-полюсн. | [мм] | 120x140x86 | 140x160x86 | 140x160x86 | |||
| Масса аппаратов с передним | 3-полюсн. | [kg] | 1.5 | 2 | 2 | ||
| присоединением проводников | 4-полюсн. | [kg] | 1.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Применяемые стандарты. | IEC60947-3 | IEC60947-3 | IEC60947-3 | ||||
Выключатели-разъединители отличаются от автоматических выключателей отсутствием расцепителей. При этом их габаритные размеры, выводы для присоединения проводников и принадлежности такие же, как у автоматических выключателей. Стандарты для электрораспределительных систем требуют наличия расположенного выше (по питанию) аппарата защиты. Аппараты TD160 ... TS800 оснащены электромагнитным расцепителем DSU и поэтому одновременно являются аппаратами защиты.
Серия TS
Susol

| TS250NA | TS400NA | TS630NA | TS800NA |
| 250 | 400 | 630 | 800 |
| 250 | 400 | 630 | 800 |
| 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
| 690 | 690 | 690 | 690 |
| 500 | 500 | 500 | 500 |
| 250 | 400 | 630 | 800 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4.9 | 7.1 | 8.5 | 12 |
| 3500 | 5000 | 6300 | 8000 |
| 3500 | 5000 | 6300 | 8000 |
| 1350 | 1930 | 2320 | 2560 |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| 25000 | 20000 | 20000 | 10000 |
| 10000 | 6000 | 6000 | 3000 |
| 105x160x86 | 140x260x110 | 140x260x110 | 210 x 320x135 |
| 140x160x86 | 186.5x260x110 | 186.5x260x110 | 280 x 320x135 |
| 2 | 5.4 | 5.4 | 15.1 |
| 2.6 | 7.2 | 7.2 | 19.6 |
| IEC60947-3 | IEC60947-3 | IEC60947-3 | IEC60947-3 |
Обозначение расцепителя