Susol TD & TS MCCB каталожные номера
Susol
Автоматические выключатели с расцепителем

TD100N/160N
| С темплоэлектромагнитным расцепителем FTU | |||||
| TD100N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU16 | 0101000100 | 0102000100 | 0103000100 | 0103008800 | |
| FTU20 | 0101000200 | 0102000200 | 0103000200 | 0103008900 | |
| FTU25 | 0101000300 | 0102000300 | 0103000300 | 0103009000 | |
| FTU32 | 0101000400 | 0102000400 | 0103000400 | 0103009100 | |
| FTU40 | 0101000500 | 0102000500 | 0103000500 | 0103009200 | |
| FTU50 | 0101000600 | 0102000600 | 0103000600 | 0103009300 | |
| FTU63 | 0101000700 | 0102000700 | 0103000700 | 0103009400 | |
| FTU80 | 0101000800 | 0102000800 | 0103000800 | 0103009500 | |
| FTU100 | 0101000900 | 0102000900 | 0103000900 | 0103009600 | |
![]() | |||||
| TD160N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU100 | 0101006300 | 0102006300 | 0103006300 | 0103015000 | |
| FTU125 | 0101006400 | 0102006400 | 0103006400 | 0103015100 | |
| FTU160 | 0101006500 | 0102006500 | 0103006500 | 0103015200 | |
| С темплоэлектромагнитным расцепителем FMU | |||||
| TD100N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU16 | 0101008800 | 0102008800 | 0103017500 | 0103026200 | |
| FMU20 | 0101008900 | 0102008900 | 0103017600 | 0103026200 | |
| FMU25 | 0101009000 | 0102009000 | 0103017700 | 0103026200 | |
| FMU32 | 0101009100 | 0102009100 | 0103017800 | 0103026200 | |
| FMU40 | 0101009200 | 0102009200 | 0103017900 | 0103026200 | |
| FMU50 | 0101009300 | 0102009300 | 0103018000 | 0103026200 | |
| FMU63 | 0101009400 | 0102009400 | 0103018100 | 0103026200 | |
| FMU80 | 0101009500 | 0102009500 | 0103018200 | 0103026200 | |
| FMU100 | 0101009600 | 0102009600 | 0103018300 | 0103026200 | |
| TD160N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU100 | 0101015000 | 0102015000 | 0103023700 | 0103032400 | |
| FMU125 | 0101015100 | 0102015100 | 0103023800 | 0103032500 | |
| FMU160 | 0101015200 | 0102015200 | 0103023900 | 0103032600 | |
Каталожные номера
Susol
Автоматическиевыключатели срасцепителем

TD100H/160H
С темплоэлектромагнитным расцепителем FTU
TD100H (85 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU16 | 0101001000 | 0102001000 | 0103001000 | 0103009700 | |
| FTU20 | 0101001100 | 0102001100 | 0103001100 | 0103009800 | |
| FTU25 | 0101001200 | 0102001200 | 0103001200 | 0103009900 | |
| FTU32 | 0101001300 | 0102001300 | 0103001300 | 0103010000 | |
| FTU40 | 0101001400 | 0102001400 | 0103001400 | 0103010100 | |
| FTU50 | 0101001500 | 0102001500 | 0103001500 | 0103010200 | |
| FTU63 | 0101001600 | 0102001600 | 0103001600 | 0103010300 | |
| FTU80 | 0101001700 | 0102001700 | 0103001700 | 0103010400 | |
| FTU100 | 0101001800 | 0102001800 | 0103001800 | 0103010500 | |
| TD160H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU100 | 0101007400 | 0102007400 | 0103007400 | 0103016100 | |
| FTU125 | 0101007500 | 0102007500 | 0103007500 | 0103016200 | |
| FTU160 | 0101007600 | 0102007600 | 0103007600 | 0103016300 | |
![]() | |||||
| С темплоэлектромагнитным расцепителем FMU | |||||
| TD100H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU16 | 0101009700 | 0102009700 | 0103018400 | 0103027100 | |
| FMU20 | 0101009800 | 0102009800 | 0103018500 | 0103027200 | |
| FMU25 | 0101009900 | 0102009900 | 0103018600 | 0103027300 | |
| FMU32 | 0101010000 | 0102010000 | 0103018700 | 0103027400 | |
| FMU40 | 0101010100 | 0102010100 | 0103018800 | 0103027500 | |
| FMU50 | 0101010200 | 0102010200 | 0103018900 | 0103027600 | |
| FMU63 | 0101010300 | 0102010300 | 0103019000 | 0103027700 | |
| FMU80 | 0101010400 | 0102010400 | 0103019100 | 0103027800 | |
| FMU100 | 0101010500 | 0102010500 | 0103019200 | 0103027900 | |
| TD160H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU100 | 0101016100 | 0102016100 | 0103007400 | 0103016100 | |
| FMU125 | 0101016200 | 0102016200 | 0103007500 | 0103016200 | |
| FMU160 | 0101016300 | 0102016300 | 0103007600 | 0103016300 | |
Автоматические выключатели с расцепителем

Каталожные номера
Susol
TD100L/160L
| С темплоэлектромагнитным расцепителем FTU | |||||
| TD100L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU16 | 0101001900 | 0102001900 | 0103001900 | 0103010600 | |
| FTU20 | 0101002000 | 0102002000 | 0103002000 | 0103010700 | |
| FTU25 | 0101002100 | 0102002100 | 0103002100 | 0103010800 | |
| FTU32 | 0101002200 | 0102002200 | 0103002200 | 0103010900 | |
| FTU40 | 0101002300 | 0102002300 | 0103002300 | 0103011000 | |
| FTU50 | 0101002400 | 0102002400 | 0103002400 | 0103011100 | |
| FTU63 | 0101002500 | 0102002500 | 0103002500 | 0103011200 | |
| FTU80 | 0101002600 | 0102002600 | 0103002600 | 0103011300 | |
| FTU100 | 0101002700 | 0102002700 | 0103002700 | 0103011400 | |
| TD160L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU100 | 0101008500 | 0102008500 | 0103008500 | 0103017200 | |
| FTU125 | 0101008600 | 0102008600 | 0103008600 | 0103017300 | |
| FTU160 | 0101008700 | 0102008700 | 0103008700 | 0103017400 | |

| С темплоэлектромагнитным расцепителем FMU | |||||
| TD100L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU16 | 0101010600 | 0102010600 | 0103001900 | 0103010600 | |
| FMU20 | 0101010700 | 0102010700 | 0103002000 | 0103010700 | |
| FMU25 | 0101010800 | 0102010800 | 0103002100 | 0103010800 | |
| FMU32 | 0101010900 | 0102010900 | 0103002200 | 0103010900 | |
| FMU40 | 0101011000 | 0102011000 | 0103002300 | 0103011000 | |
| FMU50 | 0101011100 | 0102011100 | 0103002400 | 0103011100 | |
| FMU63 | 0101011200 | 0102011200 | 0103002500 | 0103011200 | |
| FMU80 | 0101011300 | 0102011300 | 0103002600 | 0103011300 | |
| FMU100 | 0101011400 | 0102011400 | 0103002700 | 0103011400 | |
| TD160L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU100 | 0101017200 | 0102017200 | 0103025900 | 0103034600 | |
| FMU125 | 0101017300 | 0102017300 | 0103026000 | 0103034700 | |
| FMU160 | 0101017400 | 0102017400 | 0103026100 | 0103034800 | |
Каталожные номера
Susol
Автоматические выключатели с расцепителем

TS100N/160N/250N
С темплоэлектромагнитным расцепителем FTU
TS100N (50 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU40 | 0104000100 | 0105000100 | 0106000100 | 0106011500 | |
| FTU50 | 0104000200 | 0105000200 | 0106000200 | 0106011600 | |
| FTU63 | 0104000300 | 0105000300 | 0106000300 | 0106011700 | |
| FTU80 | 0104000400 | 0105000400 | 0106000400 | 0106011800 | |
| FTU100 | 0104000500 | 0105000500 | 0106000500 | 0106011900 | |
| TS160N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU100 | 0104003500 | 0105003500 | 0106003500 | 0106014900 | |
| FTU125 | 0104003600 | 0105003600 | 0106003600 | 0106015000 | |
| FTU160 | 0104003700 | 0105003700 | 0106003700 | 0106015100 | |
| TS250N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU125 | 0104009300 | 0105009300 | 0106009300 | 0106020700 | |
| FTU160 | 0104009400 | 0105009400 | 0106009400 | 0106020800 | |
| FTU200 | 0104009500 | 0105009500 | 0106009500 | 0106020900 | |
| FTU250 | 0104009600 | 0105009600 | 0106009600 | 0106021000 | |
![]() | |||||
| С темплоэлектромагнитным расцепителем FMU | |||||
| TS100N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU40 | 0104011500 | 0105011500 | 0106022900 | 0106034300 | |
| FMU50 | 0104011600 | 0105011600 | 0106023000 | 0106034400 | |
| FMU63 | 0104011700 | 0105011700 | 0106023100 | 0106034500 | |
| FMU80 | 0104011800 | 0105011800 | 0106023200 | 0106034600 | |
| FMU100 | 0104011900 | 0105011900 | 0106023300 | 0106034700 | |
| TS160N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU100 | 0104014900 | 0105014900 | 0106026300 | 0106037700 | |
| FMU125 | 0104015000 | 0105015000 | 0106026400 | 0106037800 | |
| FMU160 | 0104015100 | 0105015100 | 0106026500 | 0106037900 | |
| TS250N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU125 | 0104020700 | 0105020700 | 0106032100 | 0106043500 | |
| FMU160 | 0104020800 | 0105020800 | 0106032200 | 0106043600 | |
| FMU200 | 0104020900 | 0105020900 | 0106032300 | 0106043700 | |
| FMU250 | 0104021000 | 0105021000 | 0106032400 | 0106043800 | |
Автоматические выключатели с расцепителем

ATU
Каталожные номера
Susol
TS100N/160N/250N
| С темплоэлектромагнитным расцепителем ATU | |||||
| TS160N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ATU100 | |||||
| ATU125 | |||||
| ATU160 | |||||
| TS250N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ATU125 | |||||
| ATU160 | |||||
| ATU200 | 0104022900 | 0105022900 | 0106045700 | 0106046300 | |
| ATU250 | 0104023000 | 0105023000 | 0106045800 | 0106046400 | |
MTU

| Только с электромагнитным расцепителем MTU | |||||
| TS160N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P2T | 3P3T | 4P3T | 4P4T 4P | 3T+N/2 |
| MTU1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU6.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU32 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU50 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU63 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU100 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TS160N (50 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P2T | 3P3T | 4P3T | 4P4T 4P | 3T+N/2 |
| MTU32 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU50 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU63 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU100 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU160 | N/A | N/A | N/A | N/A |
TS250N (50 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 3T | ||||
| MTU100 | N/A | 0105024400 | N/A | N/A | N/A |
| MTU160 | N/A | 0105024700 | N/A | N/A | N/A |
| MTU220 | N/A | 0105025000 | N/A | N/A | N/A |
Автоматические выключатели с расцепителем
TS100N/160N/250N TS100H/160H/250H

ETS
Каталожные номера
Susol
С стандартным электронным расцепителем ETS TS100N (50 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 3T | ||||
| ETS2340A | N/A | 0105026000 | N/A | N/A | N/A |
| ETS2380A | N/A | 0105026300 | N/A | N/A | N/A |
| TS160N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 3T | ||||
| ETS2340A | N/A | 0105026600 | N/A | N/A | N/A |
| ETS2380A | N/A | 0105026900 | N/A | N/A | N/A |
| ETS23160A | N/A | 0105027200 | N/A | N/A | N/A |
| TS250N (50 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 3T | ||||
| ETS2340A | N/A | 0105027500 | N/A | N/A | N/A |
| ETS2380A | N/A | 0105027800 | N/A | N/A | N/A |
| ETS23160A | N/A | 0105028100 | N/A | N/A | N/A |
| ETS23250A | N/A | 0105028400 | N/A | N/A | N/A |
![]() FTU | |||||
| С стандартным электронным расцепителем FTU | |||||
| TS100H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU40 | 0104000600 | 0105000600 | 0106000600 | 0106012000 | |
| FTU50 | 0104000700 | 0105000700 | 0106000700 | 0106012100 | |
| FTU63 | 0104000800 | 0105000800 | 0106000800 | 0106012200 | |
| FTU80 | 0104000900 | 0105000900 | 0106000900 | 0106012300 | |
| FTU100 | 0104001000 | 0105001000 | 0106001000 | 0106012400 | |
| TS160H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU100 | 0104004200 | 0105004200 | 0106004200 | 0106015600 | |
| FTU125 | 0104004300 | 0105004300 | 0106004300 | 0106015700 | |
| FTU160 | 0104004400 | 0105004400 | 0106004400 | 0106015800 | |
| TS250H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU125 | 0104010200 | 0105010200 | 0106010200 | 0106021600 | |
| FTU160 | 0104010300 | 0105010300 | 0106010300 | 0106021700 | |
| FTU200 | 0104010400 | 0105010400 | 0106010400 | 0106021800 | |
| FTU250 | 0104010500 | 0105010500 | 0106010500 | 0106021900 | |
Автоматические выключатели с расцепителем

Каталожные номера
Susol
TS100H/160H/250H
ATU
С теплоэлектромагнитным расцепителем FMU
TS100H (85 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU40 | 0104012000 | 0105012000 | 0106023400 | 0106034800 | |
| FMU50 | 0104012100 | 0105012100 | 0106023500 | 0106034900 | |
| FMU63 | 0104012200 | 0105012200 | 0106023600 | 0106035000 | |
| FMU80 | 0104012300 | 0105012300 | 0106023700 | 0106035100 | |
| FMU100 | 0104012400 | 0105012400 | 0106023800 | 0106035200 | |
| TS160H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU100 | 0104015600 | 0105015600 | 0106027000 | 0106038400 | |
| FMU125 | 0104015700 | 0105015700 | 0106027100 | 0106038500 | |
| FMU160 | 0104015800 | 0105015800 | 0106027200 | 0106038600 | |
| TS250H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU125 | 0104021600 | 0105021600 | 0106033000 | 0106044400 | |
| FMU160 | 0104021700 | 0105021700 | 0106033100 | 0106044500 | |
| FMU200 | 0104021800 | 0105021800 | 0106033200 | 0106044600 | |
| FMU250 | 0104021900 | 0105021900 | 0106033300 | 0106044700 | |
C теплоэлектромагнитным расцепителем ATU
TS160H (85 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ATU100 | |||||
| ATU125 | |||||
| ATU160 | |||||
| TS250H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ATU125 | |||||
| ATU160 | |||||
| ATU200 | 0104023100 | 0105023100 | 0106045900 | 0106046500 | |
| ATU250 | 0104023200 | 0105023200 | 0106046000 | 0106046600 | |
Автоматические выключатели с расцепителем
Каталожные номера
Susol
TS100H/160H/250H

Только с электромагнитным расцепителем MTU
TS100H (85 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P2T | 3P3T | 4P3T | 4P4T 4P | 3T+N/2 |
| MTU1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU6.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU32 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU50 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU63 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU100 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| TS160H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P2T | 3P3T | 4P3T | 4P4T 4P | 3T+N/2 |
| MTU32 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU50 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU63 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU100 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU160 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| TS250H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 3T | ||||
| MTU100 | N/A | 0105024500 | N/A | N/A | N/A |
| MTU160 | N/A | 0105024800 | N/A | N/A | N/A |
| MTU220 | N/A | 0105025100 | N/A | N/A | N/A |
Со стандартным электронным расцепителем ETS
TS100H (85 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ETS40 | N/A | 0105026100 | N/A | N/A | N/A |
| ETS80 | N/A | 0105026400 | N/A | N/A | N/A |
![]() | |||||
| TS160H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ETS40 | N/A | 0105026700 | N/A | N/A | N/A |
| ETS80 | N/A | 0105027000 | N/A | N/A | N/A |
| ETS160 | N/A | 0105027300 | N/A | N/A | N/A |
| TS250H (85 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ETS40 | N/A | 0105027600 | N/A | N/A | N/A |
| ETS80 | N/A | 0105027900 | N/A | N/A | N/A |
| ETS160 | N/A | 0105028200 | N/A | N/A | N/A |
| ETS250 | N/A | 0105028500 | N/A | N/A | N/A |
Каталожные номера
Susol
Автоматические выключатели с расцепителем

FTU
TS100L/160L/250L
С теплоэлектромагнитным расцепителем FTU
TS100L (150 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU40 | 0104001100 | 0105001100 | 0106001100 | 0106012500 | |
| FTU50 | 0104001200 | 0105001200 | 0106001200 | 0106012600 | |
| FTU63 | 0104001300 | 0105001300 | 0106001300 | 0106012700 | |
| FTU80 | 0104001400 | 0105001400 | 0106001400 | 0106012800 | |
| FTU100 | 0104001500 | 0105001500 | 0106001500 | 0106012900 | |
| TS160L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU100 | 0104004900 | 0105004900 | 0106004900 | 0106016300 | |
| FTU125 | 0104005000 | 0105005000 | 0106005000 | 0106016400 | |
| FTU160 | 0104005100 | 0105005100 | 0106005100 | 0106016500 | |
| TS250L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU125 | 0104011100 | 0105011100 | 0106011100 | 0106022500 | |
| FTU160 | 0104011200 | 0105011200 | 0106011200 | 0106022600 | |
| FTU200 | 0104011300 | 0105011300 | 0106011300 | 0106022700 | |
| FTU250 | 0104011400 | 0105011400 | 0106011400 | 0106022800 | |
FMU

| C теплоэлектромагнитным расцепителем FMU | |||||
| TS100L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU40 | 0104012500 | 0105012500 | 0106023900 | 0106035300 | |
| FMU50 | 0104012600 | 0105012600 | 0106024000 | 0106035400 | |
| FMU63 | 0104012700 | 0105012700 | 0106024100 | 0106035500 | |
| FMU80 | 0104012800 | 0105012800 | 0106024200 | 0106035600 | |
| FMU100 | 0104012900 | 0105012900 | 0106024300 | 0106035700 | |
| TS160L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU100 | 0104016300 | 0105016300 | 0106027700 | 0106039100 | |
| FMU125 | 0104016400 | 0105016400 | 0106027800 | 0106039200 | |
| FMU160 | 0104016500 | 0105016500 | 0106027900 | 0106039300 | |
| TS250L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU125 | 0104022500 | 0105022500 | 0106033900 | 0106045300 | |
| FMU160 | 0104022600 | 0105022600 | 0106034000 | 0106045400 | |
| FMU200 | 0104022700 | 0105022700 | 0106034100 | 0106045500 | |
| FMU250 | 0104022800 | 0105022800 | 0106034200 | 0106045600 | |
Автоматические выключатели с расцепителем

ATU
Каталожные номера
Susol
TS250L (150 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ATU125 | |||||
| ATU160 | |||||
| ATU200 | 0104023300 | 0105023300 | 0106046100 | 0106046700 | |
| ATU250 | 0104023400 | 0105023400 | 0106046200 | 0106046800 | |
| Только с электромагнитным расцепителем MTU | |||||
| TS100L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| MTU1.6 | N/A | 105023500 | N/A | N/A | N/A |
| MTU3.2 | N/A | 105023600 | N/A | N/A | N/A |
| MTU6.3 | N/A | 105023700 | N/A | N/A | N/A |
| MTU12 | N/A | 105023800 | N/A | N/A | N/A |
| MTU20 | N/A | 105023900 | N/A | N/A | N/A |
| MTU32 | N/A | 105024000 | N/A | N/A | N/A |
| MTU50 | N/A | 105024100 | N/A | N/A | N/A |
| MTU63 | N/A | 105024200 | N/A | N/A | N/A |
| MTU100 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| TS160L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P2T | 3P3T | 4P3T | 4P4T | 4P3T+N/2 |
| MTU32 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU50 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU63 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU100 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MTU160 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() MTU | |||||
| TS250L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| MTU100 | N/A | 0105024600 | N/A | N/A | N/A |
| MTU160 | N/A | 0105024900 | N/A | N/A | N/A |
| MTU220 | N/A | 0105025200 | N/A | N/A | N/A |
TS100L/160L/250L
| С теплоэлектромагнитным расцепителем ATU | |||||
| TS160L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ATU100 | |||||
| ATU125 | |||||
| ATU160 | |||||
Каталожные номера
Susol
Автоматические выключатели с расцепителем

ETS
TS100L/160L/250L
Со стандартным электронным расцепителем ETS
TS100L (150 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ETS40 | N/A | 0105026200 | N/A | N/A | N/A |
| ETS80 | N/A | 0105026500 | N/A | N/A | N/A |
| TS160L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ETS40 | N/A | 0105026800 | N/A | N/A | N/A |
| ETS80 | N/A | 0105027100 | N/A | N/A | N/A |
| ETS160 | N/A | 0105027400 | N/A | N/A | N/A |
| TS250L (150 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| ETS40 | N/A | 0105027700 | N/A | N/A | N/A |
| ETS80 | N/A | 0105028000 | N/A | N/A | N/A |
| ETS160 | N/A | 0105028300 | N/A | N/A | N/A |
| ETS250 | N/A | 0105028600 | N/A | N/A | N/A |
Каталожные номера
Susol
Автоматические выключатели с расцепителем

FTU
TS400N/630N
С теплоэлектромагнитным расцепителем FTU
TS400N (65 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU300 | 0107000100 | 0108000100 | 0109000100 | 0109001300 | |
| FTU400 | 0107000200 | 0108000200 | 0109000200 | 0109001400 | |
| TS630N (65 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FTU500 | 0107000700 | 0108000700 | 0109000700 | 0109001900 | |
| FTU630 | 0107000800 | 0108000800 | 0109000800 | 0109002000 | |

FMU
С теплоэлектромагнитным расцепителем FMU
TS400N (65 кА при 380/415 V)
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU300 | 0107001300 | 0108001300 | 0109002500 | 0109003700 | |
| FMU400 | 0107001400 | 0108001400 | 0109002600 | 0109003800 |
| TS630N (65 кА при 380/415 V) | |||||
| Полюсов (Р), защищенных (Т) | 3P 2T | 3P 3T | 4P 3T | 4P 4T | 4P 3T+N/2 |
| FMU500 | 0107001900 | 0108001900 | 0109003100 | 0109004300 | |
| FMU630 | 0107002000 | 0108002000 | 0109003200 | 0109004400 | |

ATU
С теплоэлектромагнитным расцепителем ATU
